学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 四川 | 一本A | 560 | 6522 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 一本A | 558 | 6764 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 一本A | 557 | 6901 |
吉林大学 | 吉林 | 一本A | 555 | 7175 |
河海大学 | 江苏 | 一本A | 555 | 7175 |
苏州大学 | 江苏 | 一本A | 555 | 7175 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 一本A | 554 | 7308 |
武汉理工大学 | 湖北 | 一本A | 553 | 7435 |
大连理工大学(中外合作) | 辽宁 | 一本A | 553 | 7435 |
大连海事大学 | 辽宁 | 一本A | 552 | 7564 |
北京工业大学 | 北京 | 一本A | 550 | 7866 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 一本A | 550 | 7866 |
合肥工业大学 | 安徽 | 一本A | 549 | 8013 |
辽宁大学 | 辽宁 | 一本A | 549 | 8013 |
华南师范大学 | 广东 | 一本A | 548 | 8150 |
北京交通大学(中外合作) | 北京 | 一本A | 548 | 8150 |
兰州大学 | 甘肃 | 一本A | 548 | 8150 |
河北医科大学 | 河北 | 一本A | 548 | 8150 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 一本A | 547 | 8299 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 一本A | 547 | 8299 |
暨南大学 | 广东 | 一本A | 546 | 8442 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 一本A | 546 | 8442 |
东北师范大学(艺术类) | 吉林 | 一本A | 545 | 8576 |
东华大学 | 上海 | 一本A | 545 | 8576 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 一本A | 545 | 8576 |
1.辽宁大学
辽宁大学,简称“辽大”,位于辽宁省沈阳市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校。设有27个学院,62个研究院;有本科专业76个,一级学科硕士学位授权点29个,专业硕士学位授权点24个,12个一级学科博士学位授权点,8个博士后流动站。
2.上海对外经贸大学
上海对外经贸大学,位于上海市,是“高层次国际化人才培养创新实践基地”首批建设高校、“全国普通高校中华优秀传统文化传承基地”。有学院(教学部)13个、本科专业33个;有一级学科博士点1个,7个一级学科硕士点、36个二级学科硕士点和10个专业学位授予领域。
3.吉林大学
吉林大学,简称“吉大”,位于吉林省长春市,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,下设52个学院,140个本科专业;有教师6506人,在籍学生73035人;有一级学科硕士点61个,一级学科博士点48个,博士后科研流动站44个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。
友情提示:想要知道自己高考多少分能上什么大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解自己能上哪些大学。下载《蝶变志愿》APP,了解更多适合自己报考的大学及专业。