大学名称 | 最低分数线 | 211 |
---|---|---|
清华大学 | 686 | 211 |
北京大学 | 685 | 211 |
复旦大学 | 671 | 211 |
浙江大学 | 670 | 211 |
上海交通大学 | 670 | 211 |
北京大学医学部 | 669 | 211 |
上海交通大学医学院 | 667 | 211 |
中国科学技术大学 | 667 | 211 |
中国人民大学 | 666 | 211 |
复旦大学医学院 | 665 | 211 |
南京大学 | 664 | 211 |
浙江大学医学院 | 663 | 211 |
北京航空航天大学 | 662 | 211 |
北京航空航天大学 | 660 | 211 |
北京理工大学 | 657 | 211 |
同济大学 | 653 | 211 |
同济大学 | 650 | 211 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 650 | 211 |
北京师范大学 | 648 | 211 |
西安交通大学 | 646 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 643 | 211 |
武汉大学 | 642 | 211 |
南开大学 | 642 | 211 |
同济大学 | 642 | 211 |
华中科技大学 | 638 | 211 |
电子科技大学 | 637 | 211 |
东南大学 | 636 | 211 |
中央财经大学 | 636 | 211 |
北京邮电大学 | 635 | 211 |
对外经济贸易大学 | 635 | 211 |
中山大学 | 634 | 211 |
华东师范大学 | 634 | 211 |
厦门大学 | 632 | 211 |
上海财经大学 | 632 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 631 | 211 |
天津大学 | 631 | 211 |
西北工业大学 | 628 | 211 |
华南理工大学 | 628 | 211 |
上海外国语大学 | 628 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海) | 626 | 211 |
北京外国语大学 | 626 | 211 |
中国政法大学 | 625 | 211 |
西安电子科技大学 | 623 | 211 |
四川大学 | 622 | 211 |
重庆大学 | 620 | 211 |
大连理工大学 | 618 | 211 |
北京交通大学 | 618 | 211 |
浙江大学 | 617 | 211 |
湖南大学 | 616 | 211 |
中国传媒大学 | 616 | 211 |
中南大学 | 614 | 211 |
南京航空航天大学 | 614 | 211 |
上海大学 | 614 | 211 |
西南财经大学 | 612 | 211 |
东北大学 | 611 | 211 |
山东大学威海分校 | 610 | 211 |
南京理工大学 | 610 | 211 |
中央民族大学 | 610 | 211 |
华北电力大学(北京) | 610 | 211 |
北京工业大学 | 609 | 211 |
兰州大学 | 607 | 211 |
浙江大学医学院 | 606 | 211 |
华东理工大学 | 606 | 211 |
中南财经政法大学 | 604 | 211 |
东华大学 | 603 | 211 |
北京化工大学 | 603 | 211 |
北京外国语大学 | 603 | 211 |
华中师范大学 | 602 | 211 |
中国海洋大学 | 602 | 211 |
武汉理工大学 | 601 | 211 |
华南师范大学 | 600 | 211 |
东北大学秦皇岛分校 | 599 | 211 |
西南交通大学 | 598 | 211 |
哈尔滨工程大学 | 598 | 211 |
安徽大学 | 598 | 211 |
天津医科大学 | 598 | 211 |
西北大学 | 597 | 211 |
陕西师范大学 | 597 | 211 |
海军军医大学 | 597 | 211 |
中国药科大学 | 597 | 211 |
空军军医大学 | 594 | 211 |
吉林大学 | 593 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区) | 593 | 211 |
河北物理类高考生,最好考上的五所211大学分别是:西藏大学、四川农业大学、河北工业大学、厦门大学(马来西亚分校)、海南大学。
历史类
河北历史类考生,最容易考上的五所211大学分别为:四川农业大学、内蒙古大学、贵州大学、海南大学、西藏大学。
211大学在河北物理类投档分数线最低的一所大学为海南大学,其对应的最低分为448分,最低位次为135403名;在河北历史类收分最低的一所211大学是西藏大学,其最低分为528分,最低位次为21893名。