每年的高考分数线是不会有特别明显的变化的,但是由于高考改革,批次合并,导致这几年的分数线确实有一些波动。
但是每个省份的二本分数线也是根据当地的实际情况来决定的,所以,二本的分数线的高低存在很多不确定的因素,高考二本批次的录取分数线各省市有不同的标准,一般二本批次的高考录取分数线在450分到500分之间。
省份 | 文科二本 | 理科二本 | ||
---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科录取控制分数线436,特殊类型招生控制分数线526 | |||
天津 | 普通本科 476 | |||
河北 | 本科:465 | 本科:415 | ||
山西 | 469 | 449 | ||
内蒙古 | 437 | 333 | ||
辽宁 | 本科:472 | 本科:359 | ||
吉林 | 371 | 336 | ||
黑龙江 | 356 | 301 | ||
上海 | 本科录取控制分数线:400,特殊类型招生分数线:502 | |||
江苏 | 284 | 313 | ||
浙江 | 第一段 | 第三段 | ||
594 | 279 | |||
安徽 | 499 | 435 | ||
福建 | 本科:465 | 本科:402 | ||
江西 | 488 | 463 | ||
山东 | 二段线:150,特殊类型招生分数线:532 | |||
河南 | 465 | 418 | ||
湖北 | 426 | 395 | ||
湖南 | 526 | 464 | ||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | ||
广西 | 381 | 353 | ||
海南 | 本科批463,国家专项计划463,部分特殊类型招生分数线569 | |||
重庆 | 443 | 411 | ||
四川 | 459 | 443 | ||
贵州 | 463 | 384 | ||
云南 | 480 | 440 | ||
西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 |
335 | 320 | |||
陕西 | 405 | 350 | ||
甘肃 | 439 | 372 | ||
青海 | 二段:401 | 二段:330 | ||
宁夏 | 451 | 368 | ||
新疆 | 370 | 317 |
招生名额
虽然近些年学校的招生名额没有大幅度的变化,但部分高校不断努力提高自己的办学层次同时,可以为更多的学生提供学习资源,使得自己的招生名额增大。招生名额的变动,会使得分数线也跟着变化,一般来说,大规模地增加招生名额,分数线会有所降低。
考试难度
教育部发布的2021年高考命题要求和命题原则中提到,要增强试题开放性,减少死记硬背和机械性刷题等,意味着高考的材料将更多取自我们真实的生活情境,对部分学生来说,考试的难度会有所加大,分数线也会所降低。