排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 南京大学 |
6 | 复旦大学 |
7 | 中国科学技术大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 武汉大学 |
10 | 中山大学 |
11 | 西安交通大学 |
12 | 哈尔滨工业大学 |
13 | 北京航空航天大学 |
14 | 北京师范大学 |
15 | 同济大学 |
16 | 四川大学 |
17 | 东南大学 |
18 | 中国人民大学 |
19 | 南开大学 |
20 | 北京理工大学 |
21 | 天津大学 |
22 | 山东大学 |
23 | 厦门大学 |
23 | 北京协和医学院 |
24 | 吉林大学 |
25 | 华南理工大学 |
26 | 中南大学 |
27 | 大连理工大学 |
28 | 西北工业大学 |
29 | 华东师范大学 |
30 | 中国农业大学 |
30 | 上海财经大学 |
31 | 湖南大学 |
32 | 电子科技大学 |
33 | 北京科技大学 |
34 | 重庆大学 |
35 | 南京航空航天大学 |
36 | 南京理工大学 |
36 | 中央财经大学 |
37 | 东北大学 |
38 | 苏州大学 |
39 | 华中农业大学 |
40 | 兰州大学 |
40 | 香港中文大学(深圳) |
41 | 西安电子科技大学 |
41 | 对外经济贸易大学 |
42 | 华东理工大学 |
43 | 北京交通大学 |
44 | 华中师范大学 |
45 | 上海大学 |
46 | 南方科技大学 |
46 | 首都医科大学 |
47 | 南京农业大学 |
47 | 南京医科大学 |
48 | 暨南大学 |
49 | 中国海洋大学 |
50 | 南京师范大学 |
51 | 哈尔滨工程大学 |
52 | 武汉理工大学 |
52 | 中南财经政法大学 |
53 | 西南交通大学 |
54 | 中国地质大学(武汉) |
55 | 北京邮电大学 |
55 | 中国政法大学 |
56 | 东北师范大学 |
57 | 中国石油大学(北京) |
58 | 河海大学 |
59 | 江南大学 |
59 | 中国医科大学 |
60 | 中国矿业大学 |
61 | 西北大学 |
61 | 上海纽约大学 |
62 | 上海科技大学 |
62 | 天津医科大学 |
63 | 北京工业大学 |
64 | 北京化工大学 |
65 | 深圳大学 |
66 | 西南大学 |
67 | 华南师范大学 |
67 | 西南财经大学 |
68 | 西北农林科技大学 |
68 | 宁波诺丁汉大学 |
69 | 扬州大学 |
70 | 中国地质大学(北京) |
70 | 北京外国语大学 |
70 | 东北财经大学 |
71 | 中国矿业大学(北京) |
72 | 江苏大学 |
73 | 东华大学 |
74 | 中国石油大学(华东) |
75 | 宁波大学 |
75 | 南方医科大学 |
76 | 福州大学 |
77 | 北京林业大学 |
78 | 合肥工业大学 |
78 | 哈尔滨医科大学 |
78 | 中国传媒大学 |
79 | 陕西师范大学 |
80 | 华北电力大学 |
81 | 浙江工业大学 |
82 | 南京工业大学 |
83 | 郑州大学 |
84 | 云南大学 |
85 | 湖南师范大学 |
85 | 首都师范大学 |
87 | 南昌大学 |
87 | 上海外国语大学 |
87 | 上海中医药大学 |
88 | 华南农业大学 |
89 | 上海理工大学 |
90 | 安徽大学 |
91 | 长安大学 |
91 | 中央民族大学 |
92 | 燕山大学 |
93 | 南京信息工程大学 |
93 | 中国药科大学 |
94 | 湖北大学 |
95 | 广东工业大学 |
96 | 南京邮电大学 |
97 | 河南大学 |
98 | 上海师范大学 |
99 | 杭州电子科技大学 |
99 | 西交利物浦大学 |
100 | 广州大学 |
101 | 广西大学 |
102 | 福建师范大学 |
103 | 湘潭大学 |
104 | 浙江师范大学 |
104 | 重庆医科大学 |
105 | 山东师范大学 |
106 | 河北工业大学 |
107 | 河北大学 |
107 | 外交学院 |
107 | 温州医科大学 |
108 | 青岛大学 |
108 | 北京中医药大学 |
109 | 大连海事大学 |
109 | 杭州师范大学 |
109 | 江西财经大学 |
111 | 浙江理工大学 |
111 | 河北医科大学 |
112 | 东北农业大学 |
112 | 太原理工大学 |
114 | 武汉科技大学 |
114 | 浙江工商大学 |
115 | 南京林业大学 |
116 | 山西大学 |
117 | 东北林业大学 |
117 | 首都经济贸易大学 |
118 | 北京建筑大学 |
119 | 辽宁大学 |
120 | 福建农林大学 |
121 | 江苏师范大学 |
122 | 华侨大学 |
123 | 内蒙古大学 |
124 | 汕头大学 |
125 | 江西师范大学 |
126 | 长沙理工大学 |
126 | 南京中医药大学 |
127 | 昆明理工大学 |
127 | 大连医科大学 |
128 | 西安理工大学 |
129 | 常州大学 |
130 | 黑龙江大学 |
130 | 湖北工业大学 |
130 | 华东政法大学 |
132 | 西安建筑科技大学 |
132 | 广东外语外贸大学 |
133 | 西南石油大学 |
133 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
134 | 贵州大学 |
135 | 河北师范大学 |
136 | 安徽师范大学 |
136 | 广州医科大学 |
137 | 重庆邮电大学 |
137 | 北京语言大学 |
138 | 中国计量大学 |
139 | 济南大学 |
140 | 辽宁师范大学 |
140 | 安徽医科大学 |
141 | 四川农业大学 |
142 | 江苏科技大学 |
143 | 河南师范大学 |
143 | 上海体育学院 |
144 | 温州大学 |
145 | 天津师范大学 |
146 | 南通大学 |
147 | 上海海事大学 |
148 | 海南大学 |
149 | 山东科技大学 |
150 | 天津工业大学 |
150 | 西南政法大学 |
151 | 广西师范大学 |
151 | 武汉工程大学 |
153 | 新疆大学 |
154 | 上海海洋大学 |
155 | 河南农业大学 |
156 | 成都理工大学 |
157 | 三峡大学 |
157 | 广州中医药大学 |
157 | 上海对外经贸大学 |
158 | 国际关系学院 |
159 | 浙江农林大学 |
160 | 湖南农业大学 |
160 | 广西医科大学 |
161 | 陕西科技大学 |
161 | 北京工商大学 |
162 | 北方工业大学 |
162 | 福建医科大学 |
163 | 西北师范大学 |
164 | 曲阜师范大学 |
164 | 石河子大学 |
164 | 浙江财经大学 |
166 | 山东农业大学 |
166 | 南京财经大学 |
167 | 云南师范大学 |
168 | 石家庄铁道大学 |
169 | 安徽农业大学 |
170 | 安徽工业大学 |
171 | 四川师范大学 |
172 | 青岛科技大学 |
173 | 湖南科技大学 |
174 | 重庆交通大学 |
175 | 河北农业大学 |
176 | 长春理工大学 |
176 | 天津理工大学 |
178 | 河南科技大学 |
179 | 武汉纺织大学 |
179 | 天津中医药大学 |
180 | 中北大学 |
181 | 齐鲁工业大学 |
182 | 北京信息科技大学 |
183 | 沈阳农业大学 |
184 | 宁夏大学 |
185 | 天津科技大学 |
186 | 吉林农业大学 |
186 | 沈阳建筑大学 |
186 | 苏州科技大学 |
187 | 南京审计大学 |
188 | 北京体育大学 |
189 | 上海电力大学 |
189 | 山东财经大学 |
190 | 长江大学 |
190 | 沈阳药科大学 |
190 | 天津财经大学 |
191 | 西安科技大学 |
191 | 浙江海洋大学 |
191 | 温州肯恩大学 |
192 | 浙江中医药大学 |
192 | 中南民族大学 |
193 | 哈尔滨师范大学 |
194 | 河南工业大学 |
194 | 沈阳航空航天大学 |
195 | 北京第二外国语学院 |
196 | 哈尔滨理工大学 |
197 | 华东交通大学 |
198 | 上海工程技术大学 |
198 | 延边大学 |
200 | 河北科技大学 |
200 | 沈阳师范大学 |
202 | 西南科技大学 |
202 | 中南林业科技大学 |
204 | 大连工业大学 |
204 | 徐州医科大学 |
205 | 重庆师范大学 |
206 | 南昌航空大学 |
207 | 河南理工大学 |
208 | 南华大学 |
209 | 重庆理工大学 |
210 | 渤海大学 |
211 | 华北理工大学 |
212 | 兰州理工大学 |
213 | 安徽理工大学 |
213 | 大连大学 |
214 | 安徽财经大学 |
215 | 海南师范大学 |
216 | 东北电力大学 |
217 | 中国民航大学 |
217 | 山西医科大学 |
218 | 大连交通大学 |
219 | 成都信息工程大学 |
220 | 江西农业大学 |
220 | 烟台大学 |
222 | 桂林电子科技大学 |
223 | 东莞理工学院 |
224 | 郑州轻工业大学 |
225 | 武汉轻工大学 |
225 | 西藏大学 |
227 | 北京农学院 |
228 | 佛山科学技术学院 |
229 | 北京电子科技学院 |
229 | 厦门理工学院 |
231 | 上海应用技术大学 |
232 | 鲁东大学 |
232 | 西安邮电大学 |
234 | 兰州交通大学 |
235 | 沈阳工业大学 |
236 | 东北石油大学 |
236 | 成都中医药大学 |
237 | 江汉大学 |
238 | 内蒙古农业大学 |
239 | 山东建筑大学 |
239 | 辽宁中医药大学 |
240 | 东华理工大学 |
241 | 华北水利水电大学 |
242 | 桂林理工大学 |
243 | 集美大学 |
243 | 沈阳化工大学 |
243 | 广东财经大学 |
244 | 宁夏医科大学 |
244 | 天津外国语大学 |
245 | 青岛农业大学 |
246 | 贵州师范大学 |
247 | 西华师范大学 |
247 | 西南医科大学 |
248 | 青海大学 |
249 | 辽宁工业大学 |
250 | 山东理工大学 |
251 | 青岛理工大学 |
251 | 新疆医科大学 |
252 | 安徽建筑大学 |
252 | 西南民族大学 |
253 | 江西理工大学 |
253 | 黑龙江中医药大学 |
254 | 信阳师范学院 |
255 | 西华大学 |
256 | 山西师范大学 |
256 | 上海政法学院 |
257 | 西安石油大学 |
258 | 西安工程大学 |
259 | 湖南工业大学 |
259 | 重庆工商大学 |
259 | 锦州医科大学 |
260 | 内蒙古工业大学 |
260 | 大连外国语大学 |
261 | 北京印刷学院 |
261 | 昆明医科大学 |
262 | 新疆师范大学 |
263 | 北京联合大学 |
263 | 西安工业大学 |
265 | 湖州师范学院 |
266 | 成都大学 |
267 | 吉首大学 |
267 | 四川外国语大学 |
268 | 南京工程学院 |
269 | 北京石油化工学院 |
270 | 辽宁工程技术大学 |
271 | 吉林师范大学 |
271 | 河南财经政法大学 |
272 | 上海海关学院 |
272 | 内蒙古医科大学 |
273 | 绍兴文理学院 |
274 | 南宁师范大学 |
274 | 新乡医学院 |
275 | 合肥学院 |
275 | 中国人民公安大学 |
276 | 河北工程大学 |
276 | 辽宁科技大学 |
278 | 湖北师范大学 |
278 | 沈阳理工大学 |
279 | 山西财经大学 |
280 | 内蒙古师范大学 |
280 | 江西中医药大学 |
281 | 云南农业大学 |
282 | 聊城大学 |
283 | 长春工业大学 |
284 | 新疆农业大学 |
284 | 河北经贸大学 |
285 | 大连海洋大学 |
285 | 湖北中医药大学 |
286 | 中原工学院 |
286 | 湖南中医药大学 |
287 | 安徽工程大学 |
288 | 甘肃农业大学 |
289 | 辽宁石油化工大学 |
290 | 景德镇陶瓷大学 |
291 | 山西农业大学 |
292 | 天津城建大学 |
292 | 浙江科技学院 |
293 | 山东中医药大学 |
294 | 赣南师范大学 |
295 | 广东技术师范大学 |
295 | 湖北经济学院 |
296 | 安庆师范大学 |
297 | 江苏理工学院 |
297 | 宁波工程学院 |
297 | 西北政法大学 |
298 | 河南中医药大学 |
299 | 盐城师范学院 |
300 | 淮北师范大学 |
300 | 遵义医科大学 |
301 | 沈阳大学 |
302 | 重庆科技学院 |
303 | 嘉兴学院 |
304 | 西南林业大学 |
305 | 淮阴师范学院 |
306 | 盐城工学院 |
306 | 北京物资学院 |
307 | 五邑大学 |
307 | 广西民族大学 |
308 | 常熟理工学院 |
308 | 广东医科大学 |
309 | 广东海洋大学 |
310 | 上海第二工业大学 |
310 | 福建中医药大学 |
311 | 福建工程学院 |
312 | 大理大学 |
313 | 四川轻化工大学 |
314 | 黑龙江八一农垦大学 |
314 | 内蒙古科技大学 |
315 | 上海立信会计金融学院 |
316 | 延安大学 |
316 | 贵州医科大学 |
317 | 天津农学院 |
318 | 内蒙古民族大学 |
318 | 天津职业技术师范大学 |
319 | 广西中医药大学 |
320 | 闽江学院 |
321 | 湖南理工学院 |
322 | 淮阴工学院 |
322 | 江西科技师范大学 |
324 | 江苏海洋大学 |
324 | 闽南师范大学 |
326 | 黑龙江科技大学 |
326 | 哈尔滨商业大学 |
327 | 北华大学 |
328 | 仲恺农业工程学院 |
328 | 西安外国语大学 |
329 | 太原科技大学 |
330 | 南昌工程学院 |
331 | 长江师范学院 |
332 | 南京晓庄学院 |
333 | 湖北科技学院 |
334 | 台州学院 |
335 | 重庆文理学院 |
336 | 金陵科技学院 |
337 | 临沂大学 |
338 | 湖北文理学院 |
338 | 吉林建筑大学 |
340 | 齐齐哈尔大学 |
341 | 河北科技师范学院 |
342 | 青海师范大学 |
343 | 浙江万里学院 |
343 | 蚌埠医学院 |
344 | 安阳师范学院 |
344 | 吉林财经大学 |
345 | 江苏第二师范学院 |
345 | 安徽中医药大学 |
346 | 长沙学院 |
346 | 合肥师范学院 |
346 | 塔里木大学 |
346 | 徐州工程学院 |
347 | 云南财经大学 |
350 | 湖北第二师范学院 |
350 | 内蒙古财经大学 |
350 | 浙江传媒学院 |
351 | 常州工学院 |
352 | 井冈山大学 |
353 | 岭南师范学院 |
354 | 广西科技大学 |
355 | 长春大学 |
355 | 贵州师范学院 |
356 | 云南民族大学 |
357 | 洛阳师范学院 |
357 | 天津体育学院 |
358 | 佳木斯大学 |
358 | 天津商业大学 |
359 | 上海电机学院 |
360 | 南阳师范学院 |
361 | 河北建筑工程学院 |
362 | 西藏农牧学院 |
363 | 惠州学院 |
364 | 北华航天工业学院 |
365 | 广东第二师范学院 |
365 | 湖南工商大学 |
366 | 广东石油化工学院 |
366 | 贵州财经大学 |
367 | 湖北汽车工业学院 |
368 | 衡阳师范学院 |
369 | 黄冈师范学院 |
369 | 丽水学院 |
370 | 湖北医药学院 |
371 | 洛阳理工学院 |
372 | 北部湾大学 |
372 | 湖南第一师范学院 |
373 | 大连民族大学 |
374 | 肇庆学院 |
375 | 重庆三峡学院 |
376 | 长春师范大学 |
376 | 贵州民族大学 |
377 | 阜阳师范大学 |
377 | 乐山师范学院 |
378 | 海南医学院 |
378 | 河北地质大学 |
379 | 湖北理工学院 |
380 | 石家庄学院 |
381 | 湖北工程学院 |
381 | 中国民用航空飞行学院 |
383 | 河南科技学院 |
384 | 沈阳工程学院 |
384 | 铜仁学院 |
384 | 滨州医学院 |
384 | 中国刑事警察学院 |
386 | 成都工业学院 |
387 | 防灾科技学院 |
387 | 黑龙江工程学院 |
387 | 曲靖师范学院 |
390 | 陕西理工大学 |
390 | 玉林师范学院 |
391 | 沈阳医学院 |
391 | 首都体育学院 |
392 | 九江学院 |
392 | 绵阳师范学院 |
392 | 唐山师范学院 |
392 | 广东药科大学 |
395 | 华北科技学院 |
395 | 杭州医学院 |
395 | 浙江外国语学院 |
396 | 泉州师范学院 |
396 | 长春中医药大学 |
397 | 宝鸡文理学院 |
397 | 川北医学院 |
397 | 桂林医学院 |
398 | 重庆第二师范学院 |
398 | 郑州师范学院 |
400 | 安徽科技学院 |
401 | 湖南文理学院 |
402 | 湖南工程学院 |
403 | 贵州理工学院 |
403 | 韩山师范学院 |
405 | 内江师范学院 |
405 | 许昌学院 |
407 | 滁州学院 |
408 | 凯里学院 |
408 | 上海商学院 |
409 | 莆田学院 |
410 | 商丘师范学院 |
410 | 武汉体育学院 |
410 | 新疆财经大学 |
411 | 韶关学院 |
412 | 攀枝花学院 |
412 | 西北民族大学 |
413 | 湖南城市学院 |
413 | 宜春学院 |
415 | 衢州学院 |
416 | 泰州学院 |
416 | 浙江水利水电学院 |
416 | 皖南医学院 |
418 | 贵阳学院 |
418 | 郑州航空工业管理学院 |
419 | 吉林化工学院 |
419 | 龙岩学院 |
419 | 太原师范学院 |
419 | 成都体育学院 |
420 | 中国劳动关系学院 |
421 | 广东金融学院 |
421 | 河北中医学院 |
421 | 南京体育学院 |
422 | 周口师范学院 |
423 | 昆明学院 |
423 | 成都医学院 |
424 | 鞍山师范学院 |
425 | 南阳理工学院 |
425 | 沈阳体育学院 |
426 | 山西大同大学 |
427 | 廊坊师范学院 |
427 | 营口理工学院 |
427 | 玉溪师范学院 |
428 | 承德医学院 |
430 | 保定学院 |
430 | 三明学院 |
432 | 安顺学院 |
433 | 德州学院 |
434 | 河南城建学院 |
434 | 牡丹江师范学院 |
435 | 兰州财经大学 |
436 | 宜宾学院 |
437 | 遵义师范学院 |
438 | 山东交通学院 |
438 | 唐山学院 |
438 | 河北金融学院 |
440 | 长春工程学院 |
441 | 潍坊学院 |
441 | 陕西中医药大学 |
442 | 黄淮学院 |
443 | 嘉应学院 |
444 | 哈尔滨学院 |
445 | 武夷学院 |
445 | 山东第一医科大学 |
446 | 上饶师范学院 |
446 | 新乡学院 |
447 | 西藏民族大学 |
448 | 辽东学院 |
448 | 辽宁科技学院 |
448 | 江苏警官学院 |
450 | 成都师范学院 |
450 | 邢台学院 |
452 | 邯郸学院 |
453 | 呼伦贝尔学院 |
454 | 湖南科技学院 |
454 | 四川旅游学院 |
454 | 皖西学院 |
457 | 赤峰学院 |
457 | 红河学院 |
457 | 湖北民族大学 |
459 | 黄山学院 |
459 | 四川文理学院 |
459 | 青海民族大学 |
461 | 滨州学院 |
461 | 黔南民族师范学院 |
461 | 山东工商学院 |
462 | 潍坊医学院 |
463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
464 | 宁德师范学院 |
465 | 楚雄师范学院 |
466 | 信阳农林学院 |
467 | 吉林工程技术师范学院 |
468 | 宁夏师范学院 |
468 | 云南中医药大学 |
469 | 海南热带海洋学院 |
469 | 河北民族师范学院 |
469 | 南昌师范学院 |
472 | 西昌学院 |
473 | 广西民族师范学院 |
473 | 伊犁师范大学 |
475 | 沧州师范学院 |
475 | 贵州工程应用技术学院 |
476 | 西安财经大学 |
477 | 六盘水师范学院 |
478 | 池州学院 |
479 | 淮南师范学院 |
480 | 广州航海学院 |
480 | 泰山学院 |
480 | 广州体育学院 |
482 | 西安文理学院 |
483 | 梧州学院 |
484 | 通化师范学院 |
485 | 邵阳学院 |
486 | 平顶山学院 |
487 | 荆楚理工学院 |
488 | 大庆师范学院 |
488 | 宿州学院 |
490 | 蚌埠学院 |
491 | 衡水学院 |
492 | 湘南学院 |
493 | 河南工程学院 |
493 | 渭南师范学院 |
493 | 北方民族大学 |
495 | 喀什大学 |
496 | 巢湖学院 |
496 | 齐鲁师范学院 |
497 | 贵州中医药大学 |
497 | 河北北方学院 |
498 | 贺州学院 |
498 | 中华女子学院 |
499 | 黑河学院 |
500 | 白城师范学院 |
501 | 咸阳师范学院 |
上海交通大学简介:截至2018年底,学校有6个校区,占地面积300余万平方米;有30个学院/直属系,31个研究院,13家附属医院,2个附属医学研究所,12个直属单位;全日制本科生16129人、研究生30217人,学位留学生2982人;有专任教师3061名,两院院士45名;本科专业67个。截至2022年4月,有一级学科硕士点57个,专业学位硕士点24个,一级学科博士点44个,专业学位博士点3个。
中国科学技术大学简介:截至2019年11月,学校有20个学院(含6个科教融合共建学院)、33个系以及苏州研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、附属第一医院等;有12个国家级科研机构、4个国家重点科技基础设施和62个院省部级重点科研机构。
西安交通大学简介:截至2022年4月,学校兴庆、雁塔、曲江、中国西部科技创新港四个校区占地约8000亩;拥有博士后流动站25个,一级学科博士点32个,专业学位博士点5个,一级学科硕士点43个,专业学位硕士点27个;一级学科国家重点学科8个列全国第七;15个学科进入世界学术机构前1%,2个学科进入前1‰,工程学进入前1‱;教职工6285人;在校生42379人,其中研究生21383人。
北京航空航天大学简介:截至2018年10月,学校学院路、沙河校区总占地共3000多亩;学校下有30个二级学院;有20个博士后科研流动站,23个博士学位授权一级学科点,40个硕士学位授权一级学科点,60个本科专业;有8个一级学科国家重点学科;有教职工3928人,全日制在校生30000余人。