名次 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
2 | 河南大学 |
3 | 河南科技大学 |
4 | 河南师范大学 |
5 | 河南农业大学 |
6 | 河南理工大学 |
7 | 河南工业大学 |
8 | 河南财经政法大学 |
9 | 郑州轻工业大学 |
10 | 华北水利水电大学 |
11 | 信阳师范学院 |
11 | 中原工学院 |
13 | 河南科技学院 |
14 | 郑州航空工业管理学院 |
15 | 洛阳师范学院 |
16 | 洛阳理工学院 |
17 | 安阳师范学院 |
18 | 河南牧业经济学院 |
19 | 南阳师范学院 |
20 | 南阳理工学院 |
21 | 河南工程学院 |
22 | 商丘师范学院 |
23 | 许昌学院 |
24 | 周口师范学院 |
25 | 郑州师范学院 |
25 | 黄淮学院 |
27 | 平顶山学院 |
28 | 河南城建学院 |
29 | 安阳工学院 |
29 | 信阳农林学院 |
31 | 新乡学院 |
32 | 河南工学院 |
33 | 郑州工程技术学院 |
34 | 河南财政金融学院 |
河南中医药大学 | |
新乡医学院 | |
河南警察学院 | |
铁道警察学院 | |
战略支援部队信息工程大学 |
名次 | 学校名称 |
1 | 郑州工商学院 |
2 | 黄河科技学院 |
3 | 商丘学院 |
4 | 安阳学院 |
5 | 郑州西亚斯学院 |
6 | 郑州工业应用技术学院 |
7 | 郑州科技学院 |
8 | 郑州升达经贸管理学院 |
9 | 郑州商学院 |
10 | 信阳学院 |
11 | 商丘工学院 |
12 | 郑州财经学院 |
13 | 黄河交通学院 |
名次 | 学校名称 |
1 | 河南师范大学新联学院 |
2 | 河南大学民生学院 |
3 | 中原工学院信息商务学院 |
4 | 新乡医学院三全学院 |
5 | 河南科技学院新科学院 |