省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 不分文理 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 纺织工程 | 601 | 574 | 583.2 | 30 |
服装设计与工程 | 600 | 570 | 576.25 | 8 | ||
轻化工程 | 592 | 571 | 577.4 | 10 | ||
非织造材料与工程 | 586 | 573 | 580 | 8 | ||
无机非金属材料工程 | 583 | 570 | 575.33 | 12 | ||
材料科学与工程 | 594 | 567 | 575.55 | 38 | ||
高分子材料与工程 | 590 | 568 | 574.33 | 15 | ||
复合材料与工程 | 584 | 567 | 573.58 | 12 | ||
化学工程与工艺 | 606 | 582 | 586.37 | 19 | ||
制药工程 | 608 | 593 | 596.2 | 10 | ||
应用化学 | 609 | 581 | 585.5 | 20 | ||
环境工程 | 600 | 581 | 587.6 | 25 | ||
土地资源管理 | 606 | 582 | 585.67 | 12 | ||
智能制造工程 | 602 | 591 | 595.17 | 12 | ||
机械工程 | 621 | 587 | 593.09 | 35 | ||
工业设计 | 605 | 588 | 593.25 | 8 | ||
机械电子工程 | 607 | 587 | 593.38 | 32 | ||
电气工程及其自动化 | 629 | 603 | 609.78 | 32 | ||
电子科学与技术 | 609 | 590 | 594.8 | 30 | ||
电子信息工程 | 611 | 594 | 600.43 | 35 | ||
通信工程 | 608 | 593 | 598.13 | 30 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 596 | 587 | 591 | 10 | ||
通信工程(中外合作办学) | 586 | 580 | 583.28 | 25 | ||
自动化 | 609 | 595 | 599.85 | 40 | ||
计算机科学与技术 | 625 | 611 | 615.53 | 32 | ||
物联网工程 | 606 | 597 | 600.63 | 32 | ||
网络空间安全 | 611 | 595 | 598.6 | 30 | ||
软件工程 | 615 | 600 | 604.1 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 603 | 607.13 | 15 | ||
智能医学工程 | 597 | 587 | 590.07 | 15 | ||
生物医学工程 | 597 | 589 | 592.42 | 12 | ||
数学类 | 620 | 588 | 594.53 | 45 | ||
数据科学与大数据技术 | 612 | 607 | 609 | 15 | ||
光电信息科学与工程 | 601 | 587 | 591.04 | 25 | ||
应用物理学 | 615 | 588 | 592.27 | 15 | ||
新闻传播学类 | 604 | 588 | 591.64 | 28 | ||
日语 | 603 | 585 | 590.2 | 5 | ||
英语 | 591 | 585 | 587.06 | 18 | ||
管理科学与工程类 | 597 | 587 | 590.1 | 30 | ||
经济学类 | 599 | 583 | 586.47 | 45 | ||
工商管理类 | 599 | 582 | 587.19 | 65 | ||
公共事业管理 | 588 | 582 | 584.5 | 6 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 582 | 572 | 576.28 | 25 | ||
法学 | 603 | 590 | 595.08 | 36 | ||
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 不分文理 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
浙江 | 普通类 | 纺织工程 | 601 | 574 | 585.5 | 4 |
非织造材料与工程 | 593 | 583 | 588 | 4 | ||
轻化工程 | 590 | 586 | 588 | 3 | ||
材料科学与工程 | 595 | 592 | 593.75 | 4 | ||
复合材料与工程 | 599 | 587 | 591.5 | 4 | ||
无机非金属材料工程 | 589 | 587 | 588.25 | 4 | ||
制药工程 | 610 | 597 | 601.5 | 4 | ||
环境工程 | 605 | 597 | 600.25 | 4 | ||
机械工程 | 600 | 594 | 596.25 | 4 | ||
工业设计 | 612 | 608 | 609.5 | 4 | ||
机械电子工程 | 597 | 596 | 596.25 | 4 | ||
智能制造工程 | 607 | 596 | 599.75 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 605 | 602 | 603.25 | 4 | ||
电子信息工程 | 611 | 600 | 603.5 | 4 | ||
电子科学与技术 | 601 | 599 | 599.75 | 4 | ||
自动化 | 608 | 598 | 603.25 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 623 | 614 | 619.25 | 4 | ||
网络空间安全 | 605 | 601 | 602.25 | 4 | ||
人工智能 | 614 | 602 | 606 | 4 | ||
智能医学工程 | 598 | 595 | 596.25 | 4 | ||
数学类 | 606 | 598 | 600.75 | 4 | ||
数据科学与大数据技术 | 601 | 600 | 600.25 | 4 | ||
经济学类 | 609 | 603 | 606 | 4 | ||
工商管理类 | 605 | 603 | 603.75 | 4 | ||
注:以上是天津工业大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
天津工业大学是中华人民共和国教育部与天津市共建高校,天津市属高校中唯一国家国防科技工业局和天津市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校、天津市重点建设的全日制普通高等学校,入选国家卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家“111计划”。