类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
辽宁 | 历史类 | 俄语 | 608 | 606.3 | 604 |
历史类 | 日语 | 614 | 610.4 | 608 | |
历史类 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 622 | 616.5 | 612 | |
历史类 | 英语【含英语、翻译】 | 622 | 618.4 | 615 | |
历史类 | 录取分数 | 622 | 615 | 604 | |
物理类 | 材料类 | 635 | 623.7 | 619 | |
物理类 | 车辆工程(英语强化) | 636 | 632.8 | 631 | |
物理类 | 船舶与海洋工程 | 633 | 623.7 | 621 | |
物理类 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 639 | 635.6 | 633 | |
物理类 | 电子信息类(创新班) | 652 | 650.5 | 649 | |
物理类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 649 | 642.1 | 639 | |
物理类 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 649 | 647.5 | 647 | |
物理类 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 644 | 637.4 | 635 | |
物理类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 638 | 630.2 | 627 | |
物理类 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 639 | 636.4 | 634 | |
物理类 | 过程装备与控制工程【含过程装备与控制工程、安全工程】 | 629 | 625.3 | 622 | |
物理类 | 化工与制药类(创新班) | 644 | 635.9 | 633 | |
物理类 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 638 | 621.7 | 616 | |
物理类 | 环境科学与工程类 | 628 | 623.4 | 620 | |
物理类 | 机械类 | 640 | 635.8 | 634 | |
物理类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 665 | 648.2 | 644 | |
物理类 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 638 | 631.8 | 629 | |
物理类 | 建筑类 | 638 | 627.7 | 624 | |
物理类 | 能源与动力工程 | 634 | 631 | 629 | |
物理类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 643 | 634.6 | 631 | |
物理类 | 生物工程 | 635 | 626.4 | 624 | |
物理类 | 数学类 | 655 | 639.4 | 636 | |
物理类 | 土木类 | 639 | 621.5 | 616 | |
物理类 | 应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 647 | 640.8 | 635 | |
物理类 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 644 | 637.8 | 635 | |
物理类 | 录取分数 | 665 | 631.8 | 616 | |
艺术类(历史类) | 设计学类 | 530 | 516.6 | 511 | |
艺术类(历史类) | 录取分数 | 530 | 516.6 | 511 | |
艺术类(物理类) | 设计学类 | 542 | 512 | 503 | |
艺术类(物理类) | 录取分数 | 542 | 512 | 503 | |
预科(物理类) | 少数民族预科班 | 625 | 624.5 | 624 | |
预科(物理类) | 录取分数 | 625 | 624.5 | 624 | |
中白合作办学(物理类) | 工程力学(中外合作办学) | 611 | 601.8 | 597 | |
中白合作办学(物理类) | 应用物理学(中外合作办学) | 611 | 598.3 | 590 | |
中白合作办学(物理类) | 录取分数 | 611 | 600 | 590 | |
中美合作办学(物理类) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 630 | 609.7 | 600 | |
中美合作办学(物理类) | 录取分数 | 630 | 609.7 | 600 | |
中日合作办学(物理类) | 计算机类(中外合作办学) | 630 | 608.4 | 602 | |
中日合作办学(物理类) | 录取分数 | 630 | 608.4 | 602 | |
重庆 | 贫困地区专项计划(物理类) | 材料类 | 636 | 636 | 636 |
贫困地区专项计划(物理类) | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 648 | 645.8 | 644 | |
贫困地区专项计划(物理类) | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 642 | 638.5 | 635 | |
贫困地区专项计划(物理类) | 机械类 | 640 | 640 | 640 | |
贫困地区专项计划(物理类) | 能源与动力工程 | 644 | 642 | 640 | |
贫困地区专项计划(物理类) | 数学类 | 645 | 645 | 645 | |
贫困地区专项计划(物理类) | 土木类 | 638 | 637 | 636 | |
贫困地区专项计划(物理类) | 录取分数 | 648 | 641.1 | 635 | |
物理类 | 材料类 | 640 | 640 | 640 | |
物理类 | 车辆工程(英语强化) | 646 | 646 | 646 | |
物理类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 652 | 649.3 | 647 | |
物理类 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 646 | 646 | 646 | |
物理类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 644 | 644 | 644 | |
物理类 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 646 | 644.5 | 643 | |
物理类 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 644 | 643.5 | 643 | |
物理类 | 环境科学与工程类 | 643 | 640 | 637 | |
物理类 | 机械类 | 647 | 644.3 | 643 | |
物理类 | 能源与动力工程 | 641 | 641 | 641 | |
物理类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 650 | 648.3 | 647 | |
物理类 | 数学类 | 650 | 650 | 650 | |
物理类 | 土木类 | 638 | 636.4 | 635 | |
物理类 | 录取分数 | 652 | 643.8 | 635 | |
中日合作办学(物理类) | 计算机类(中外合作办学) | 635 | 627 | 624 | |
中日合作办学(物理类) | 录取分数 | 635 | 627 | 624 |
注:以上是大连理工大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。