2021年上海外国语大学全国(非综合改革省份)录取统计 | |||||||||
省区市 | 批次/选考要求 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 提前批 | 2 | 600 | 592 | 596 | 4 | 595 | 564 | 582 |
吉林 | 提前批 | 3 | 592 | 581 | 586.3 | 3 | 611 | 595 | 604 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 596 | 596 | 596 | 2 | 601 | 596 | 598.5 |
安徽 | 提前批 | 4 | 632 | 623 | 627 | 5 | 633 | 624 | 627.4 |
福建 | 提前批 | 4 | 614 | 605 | 609.3 | 4 | 618 | 612 | 614.3 |
江西 | 提前批 | 6 | 628 | 619 | 624.2 | 7 | 617 | 602 | 611.3 |
河南 | 提前批 | 3 | 632 | 626 | 628 | 6 | 631 | 621 | 626.5 |
湖南 | 提前批 | 3 | 618 | 610 | 613.3 | 3 | 621 | 617 | 619.3 |
广东 | 提前批 | 5 | 619 | 609 | 613.2 | 5 | 631 | 621 | 626.4 |
四川 | 提前批 | 5 | 611 | 605 | 607 | 5 | 643 | 630 | 637.8 |
贵州 | 提前批 | 3 | 642 | 636 | 639 | 3 | 591 | 581 | 584.7 |
宁夏 | 提前批 | 1 | 603 | 603 | 603 | 3 | 540 | 514 | 525.7 |
河北 | 国家专项(不限) | 2 | 618 | 604 | 611 | 2 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 国家专项(首选不限,再选政治) | 1 | 604 | 604 | 604 | 1 | 607 | 607 | 607 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 574 | 561 | 567.5 | 2 | 588 | 541 | 564.5 |
安徽 | 国家专项 | 6 | 635 | 630 | 632.6 | 11 | 619 | 613 | 615.8 |
江西 | 国家专项 | 3 | 627 | 623 | 625 | 6 | 614 | 605 | 608 |
河南 | 国家专项 | 5 | 636 | 630 | 632.3 | 10 | 629 | 619 | 623.1 |
广西 | 国家专项 | 3 | 600 | 579 | 587 | 6 | 561 | 551 | 555.8 |
湖北 | 国家专项 | 3 | 621 | 619 | 619.7 | 3 | 623 | 607 | 615.3 |
湖南 | 国家专项(不限) | 3 | 608 | 603 | 605 | 4 | 616 | 611 | 613.3 |
湖南 | 国家专项(首选不限,再选政治) | 1 | 610 | 610 | 610 | 1 | 604 | 604 | 604 |
重庆 | 国家专项 | 3 | 636 | 629 | 632.3 | 6 | 641 | 612 | 630.2 |
四川 | 国家专项 | 4 | 603 | 598 | 599.9 | 8 | 622 | 602 | 607.4 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 644 | 635 | 638.9 | 6 | 589 | 573 | 580.3 |
云南 | 国家专项 | 3 | 638 | 629 | 635 | 5 | 619 | 601 | 607.2 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 611 | 608 | 609.6 | 2 | 584 | 580 | 582.1 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 591 | 581 | 584.6 | 6 | 571 | 553 | 560.1 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 587 | 587 | 587.2 | 1 | 455 | 455 | 455.2 |
山西 | 本一批 | 6 | 611 | 603 | 606.1 | 9 | 604 | 588 | 596.1 |
吉林 | 本一批 | 4 | 597 | 591 | 593.6 | 8 | 618 | 589 | 598 |
内蒙古 | 本一批 | 3 | 616 | 612 | 613.7 | 4 | 604 | 545 | 578.3 |
黑龙江 | 本一批 | 2 | 605 | 601 | 603.1 | 3 | 597 | 581 | 586.4 |
江苏 | 本科批(不限) | 51 | 615 | 602 | 605.2 | 52 | 619 | 601 | 605.9 |
江苏 | 本科批(首选不限,再选政治) | 2 | 604 | 603 | 603.5 | 2 | 609 | 602 | 605.5 |
安徽 | 本一批 | 9 | 646 | 634 | 640.7 | 17 | 639 | 621 | 628.6 |
福建 | 本科批 | 6 | 615 | 605 | 610 | 8 | 646 | 619 | 626.5 |
江西 | 本一批 | 6 | 633 | 627 | 629.8 | 9 | 624 | 614 | 618.3 |
河南 | 本一批 | 9 | 644 | 635 | 638.8 | 16 | 645 | 628 | 633.9 |
湖北 | 本科批(不限) | 5 | 629 | 624 | 625 | 9 | 630 | 627 | 628.6 |
湖北 | 本科批(首选不限,再选政治) | 2 | 627 | 626 | 626.5 | ||||
湖南 | 本科批 | 4 | 618 | 615 | 616.8 | 4 | 627 | 624 | 625.8 |
广东 | 本科批 | 7 | 627 | 616 | 621.1 | 12 | 641 | 630 | 635.3 |
广西 | 本一批 | 5 | 627 | 619 | 623.2 | 11 | 616 | 592 | 603.3 |
四川 | 本一批 | 4 | 620 | 614 | 617.1 | 8 | 646 | 636 | 639.6 |
贵州 | 本一批 | 5 | 651 | 641 | 644.9 | 6 | 625 | 578 | 593.3 |
云南 | 本一批 | 6 | 646 | 642 | 644.4 | 13 | 631 | 567 | 609.9 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 598 | 591 | 595.1 | 6 | 592 | 569 | 574.3 |
陕西 | 本一批 | 4 | 628 | 623 | 625.9 | 7 | 615 | 599 | 606.7 |
青海 | 本一批 | 4 | 581 | 548 | 560.4 | 4 | 559 | 536 | 545.9 |
宁夏 | 本一批 | 5 | 611 | 567 | 596.4 | 6 | 545 | 512 | 522.2 |
西藏汉 | 本一批 | 1 | 598 | 598 | 598 | ||||
西藏少 | 本一批 | 1 | 462 | 462 | 462 | ||||
新疆 | 本一批 | 8 | 586 | 578 | 581.5 | 10 | 583 | 571 | 576.2 |
侨港澳台 | 本一批 | 8 | 615 | 579 | 599.9 | 2 | 633 | 600 | 616.5 |
联合招生 |
2021年上海外国语大学上海市录取统计 | |||||
批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 希腊语 | 2 | 560 | 556 | 558 |
日语 | 28 | 564 | 554 | 557.3 | |
阿拉伯语 | 8 | 558 | 553 | 554.6 | |
俄语 | 15 | 557 | 553 | 554.9 | |
波斯语 | 2 | 552 | 552 | 552 | |
波兰语 | 3 | 555 | 551 | 552.7 | |
朝鲜语 | 8 | 559 | 551 | 554 | |
印地语 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | |
语言学 | 7 | 563 | 551 | 555.4 | |
总计 | 75 | 564 | 551 | 555.5 | |
本科批不限 | 西班牙语(企业管理) | 1 | 564 | 564 | 564 |
德语(工商管理双学位) | 3 | 565 | 561 | 563.7 | |
英语 | 11 | 570 | 561 | 563.2 | |
英语(教育) | 3 | 564 | 560 | 561.7 | |
法语 | 8 | 568 | 559 | 562.5 | |
新闻传播学类 | 10 | 566 | 559 | 560.6 | |
国际政治 | 3 | 562 | 558 | 560 | |
英语(国际政治双学位) | 4 | 572 | 558 | 562.8 | |
德语 | 5 | 560 | 557 | 558.2 | |
商务英语 | 4 | 560 | 557 | 559.3 | |
翻译(工商管理双学位) | 4 | 562 | 556 | 558.3 | |
国际经济与贸易 | 5 | 562 | 556 | 558.4 | |
会计学 | 6 | 558 | 555 | 556.3 | |
金融学 | 6 | 564 | 555 | 557.5 | |
法学 | 8 | 560 | 554 | 555.6 | |
翻译 | 5 | 560 | 554 | 556 | |
工商管理类 | 10 | 561 | 554 | 556 | |
国际经济与贸易(日语) | 6 | 561 | 554 | 556.7 | |
葡萄牙语 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | |
外交学 | 4 | 558 | 554 | 555 | |
外交学(法语双学位) | 4 | 557 | 554 | 555.5 | |
西班牙语 | 4 | 565 | 554 | 559.5 | |
总计 | 116 | 572 | 554 | 558.8 | |
本科批物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 562 | 556 | 558.8 |
管理科学与工程类 | 6 | 556 | 555 | 555.8 | |
总计 | 10 | 562 | 555 | 557 |