省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
北京 | 第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 549 | 532 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 631 | 597 | 407 |
第一批本科(中外合办) | 8 | 8 | 566 | 524 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合办) | 4 | 4 | 597 | 571 | 511 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
第一批本科 | 32 | 31+1 | 658 | 629/592 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 34+1 | 603 | 576 | 516 |
本科A1段(中外合办) | 12 | 11+1 | 557 | 528 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 570 | 570 | 478 |
第一批本科 | 31 | 31 | 651 | 549 | ||
辽宁 | 普通本科批(五年制专业) | 659 | 654+5 | 657 | 585 | 368 |
普通本科批(四年制专业) | 193 | 188+5 | 595 | 539 | ||
普通本科批(护理学) | 122 | 122 | 587 | 539 | ||
普通本科批(中外合办) | 62 | 61+1 | 576 | 512 | ||
地方农村专项 | 35 | 35 | 570 | 519 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 564 | 564 | 533 |
第一批本科A段 | 37 | 28+9 | 630 | 555 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 537 | 481 | 472 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 639 | 544 | ||
第一批本科(B段) | 12 | 12 | 540 | 501 | ||
上海 | 普通本科批 | 3 | 3 | 545 | 533 | 401 |
普通本科批(中外合办) | 2 | 2 | 484 | 477 | ||
江苏 | 第一批本科 | 31 | 31 | 374 | 362 | 336 |
浙江 | 综合改革本科批 | 35 | 35 | 653 | 602 | 588/490/344 |
综合改革本科批(中外合办) | 4 | 4 | 602 | 591 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 596 | 593 | 505 |
第一批本科 | 33 | 33 | 623 | 603 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 32+1 | 602/607 | 558 | 490 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 591 | 575 | 527 |
第一批本科 | 19 | 17+2 | 621 | 603/589 | ||
山东 | 普通本科批 | 32 | 32 | 638 | 613 | 435 |
普通本科批(中外合办) | 4 | 4 | 587 | 580 | ||
河南 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 590 | 516 | 499 |
第一批本科 | 33 | 32+1 | 633 | 594/586 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 562 | 548 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 15 | 605 | 561 | 512 |
第一批本科 | 14 | 13+1 | 620 | 604/587 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 3+1 | 598 | 558 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 12+1 | 599 | 588 | 513 |
第一批本科 | 19 | 19 | 625 | 601 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 565 | 547 | ||
广东 | 第一批本科 | 25 | 24+1 | 594 | 552/538 | 376 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 5+1 | 580 | 537 | 513 |
第一批本科 | 34 | 31+3 | 635 | 582 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 732 | 711 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 602 | 586 | 524 |
第一批本科 | 32 | 29+3 | 631 | 586/581 | ||
四川 | 国家专项计划 | 6 | 3+3 | 598 | 574 | 546 |
第一批本科 | 52 | 48+4 | 645 | 619/583 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 579 | 570 | 484 |
第一批本科 | 10 | 10 | 630 | 617 | ||
云南 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 615 | 607 | 530 |
第一批本科 | 7 | 7 | 648 | 643 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 523/380 | /374 | 445/327 |
第一批本科 | 10 | 10 | 602/451 | 586/442 | ||
内地高中班 | 5 | 5 | 438/442 | 384/314 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 592 | 582 | 474 |
第一批本科 | 19 | 19 | 624 | 597 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 566 | 566 | 483 |
第一批本科 | 7 | 7 | 599 | 586 | ||
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 483 | 483 | 403 |
第一批本科 | 6 | 5+1 | 557 | 522 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 597 | 570 | 463 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 608 | 593 | 467 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 568 | 568 | ||
南疆单列 | 1 | 1 | 577 | 577 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 591 | 519 | ||
定向农八师 | 2 | 2 | 543 | 540 | ||
双语预科班 | 23 | 23 | 593 | 527 | ||
港澳台 | 联考 | - | 3 | 478 | 422 | 400 |
台湾学测免试 | - | 3 | ||||
新疆 | 内地高中班(汉语言) | 8 | 6+2 | 601 | 502 | 480 |
临床医学(法文班) 七年制 537
临床医学七年制 508
临床医学五年制 498
口腔医学 七年制 517
医学检验 四年制 494
护理学 四年制 488
营养学 四年制 494
市场营销 四年制 488
生物医学工程四年制 493
公共事业管理 四年制 491
药学 四年制 496
北京医科大学06年七年临床的是608分
400分左右可以上三本医学院,天津医科大学临床医学院、河北医科大学临床学院、长沙医学院、山东协和学院、湖南中医药大学湘杏学院、江西中医药大学科技学院、江西中医药大学科技学院、浙江中医药大学滨江学院、贵阳医学院神奇民族医药学院、大连医科大学中山学院、辽宁中医药大学杏林学院、河北联合大学冀唐学院、辽宁何氏医学院、新乡医学院三全学院、辽宁医学院医疗学院、昆明医科大学海源学院、广西中医药大学赛恩斯新学院、遵义医学院医学与科技学院、山东万杰医学院等。