深圳大学始建于1983年,它是深圳唯一的综合性大学,而且也是深圳建校规模最大的大学。这我们看他们院系设置、校区这些就可以看出,深圳大学现有2个校区,27个二级学院,90个本科专业。
深圳大学全国排名73,把很多211大学甩在了后面。在和它排名相近的昆明理工大学,它的实力也非常强,也算是一所非211类的好大学,但它并没有深圳大学赖以依靠的得天独厚的资源。深圳大学位于珠三角经济区,发展机遇多,发展空间大。北上广深这样的特大城市也是其发展的最优势的资源。
师资建设中,深圳大学也比较可观,现有两院院士17人,外国各类院士12人,诺奖得主一人。其他的像长江学者有26人,教育部新世纪人才8人。
一个好的大学拼到最后,还是得看有没有特别厉害的学科,毕竟学科实力才是衡量高校的根本。深圳大学在第四轮学科评估中,有10个学科进入B类,其中光学工程是B+。
此外,像一些优势学科,如工程学、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、计算机科学,这些学科是在ESI世界排名前1%的学科。
再就是就业了,这个是绕不开的。深圳大学的就业还是蛮好的,基本都在90%以上,能力好的话,去中兴、华为、腾讯的也有很多人。
我们来看一下它2017的就业情况。2017深圳大学整体就业率为92.96%,其中最高的两个学院是师范学院和建筑与城市规划学院,它们的就业率都在98%以上。
总之,深圳大学算是非211院校中最好的大学了,而且它位于东部发达区,深圳更是中心大城市,它所具有的独特优势,更利于它自身的发展,也有利于毕业生以后的就业创业。
在校友会版中,2018深圳大学全国排名第73,相较于2017年的76名,排名上升了3位。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2018 | 73 | 3 | 63.61 |
2017 | 76 | 5 | 63.18 |
2016 | 87 | 5 | 63.86 |
2015 | 105 | 7 | 63.29 |
2014 | 98 | 6 | 63.37 |
2013 | 117 | 7 | 61.46 |
区域 | 理工 | 文史 | ||||
控制线 | 最低分 | 最低排位 | 控制线 | 最低分 | 最低排位 | |
安徽 | 505 | 607 | 约11034 | 550 | 613 | 约2184 |
福建 | 490 | 589 | 约6796 | 551 | 606 | 约1527 |
甘肃 | 483 | 569 | 约6599 | 502 | 564 | 约900 |
广东提前 | 500 | 556 | 27353 | 550 | 575 | 7899 |
广东本科 | 500 | 569 | 20289 | 550 | 583 | 5814 |
广东专项 | 500 | 549 | 31355 | 550 | 551547(第二次) | 1690018935 |
广东坪山教学点 | 500 | 512 | 59063 | - | - | - |
广西 | 513 | 611 | 约4906 | 547 | 607 | 约1000 |
贵州 | 484 | 597 | 约5681 | 575 | 642 | 约1246 |
海南 | 579 | 720 | 约1265 | 539 | 747 | 约393 |
河北 | 511 | 630 | 约11146 | 559 | 638 | 约2069 |
河南 | 499 | 606 | 约13715 | 547 | 617 | 约2562 |
黑龙江 | 472 | 598 | 约6207 | 490 | 568 | 约982 |
湖北 | 512 | 611 | 约10058 | 561 | 617 | 约2426 |
湖南 | 513 | 615 | 约7867 | 569 | 634 | 约1525 |
吉林 | 533 | 592 | 约7082 | 542 | 573 | 约1437 |
江苏 | 336 | 365 | 约18059 | 337 | 361 | 约4731 |
江西 | 527 | 609 | 约6690 | 568 | 620 | 约1200 |
辽宁 | 368 | 618 | 约7616 | 461 | 600 | 约1354 |
内蒙古 | 478 | 579 | 约6597 | 501 | 579 | 约958 |
青海 | 403 | 500 | 约2220 | 475 | 541 | 约330 |
山东 | 435 | 612 | 约14389 | 505 | 610 | 约3402 |
山西 | 516 | 571 | 约10819 | 546 | 580 | 约1921 |
陕西 | 474 | 594 | 约9322 | 518 | 593 | 约1605 |
四川 | 546 | 624 | 约13223 | 553 | 598 | 约2442 |
云南 | 530 | 616 | 约6050 | 575 | 627 | 约1346 |
重庆 | 524 | 612 | 约8090 | 524 | 578 | 约1528 |
上海 | 401 | 514 | 约11743 | - | - | - |
浙江 | 588 | 630 | 约16683 | - | - | - |
新疆班 | 480399364 | 551457397 | 汉语言民考汉民考汉四年 | 497412389 | 514476447 | 汉语言民考汉民考汉四年 |
新疆喀什 | 467 | 479 | - | 500 | 520 | - |
新疆双语 | 376 | 442411(南疆) | - | - | - | - |
新疆转入 | 可查询 | - | - | - | - | - |
港澳台侨联招 | 400 | 513 | 754 | 400 | 480 | 703 |
澳门保送 | 可查询 | - | - | - | - | - |
台湾面试 | 可查询 | - | - | - | - | - |
香港免试 | 可查询 | - | - | - | - | - |
高水平运动队及运动训练 | 可查询 | 湖南高水平运动队暂未公布 | - | - | - | - |
备注:1.浙江、上海不分文理 |