年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 335 | 中国美术学院 | 浙江 | 16 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2017 | 339 | 中国美术学院 | 浙江 | 18 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2016 | 294 | 中国美术学院 | 浙江 | 15 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2015 | 294 | 中国美术学院 | 浙江 | 15 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 |
2014 | 293 | 中国美术学院 | 浙江 | 15 | 艺术 | 艺术类 | 教研l型 |
2013 | 298 | 中国美术学院 | 浙江 | 15 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2012 | 281 | 中国美术学院 | 浙江 | 14 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
国家级特色专业(6门):动画、绘画、艺术设计、美术学、雕塑、建筑学
浙江省重点专业(8门,不全):绘画、艺术设计、雕塑
浙江省优势专业(8门):建筑学、绘画、美术学、艺术设计、中国画、动画、雕塑、工业设计
浙江省新兴特色专业(4门):风景园林、艺术与科技、广播电视编导、摄影
重点学科
世界一流学科建设学科(1个):美术学
国家重点学科(1个):美术学
浙江省重点学科(3个):公共空间艺术、戏剧与影视学、建筑学