专业 | 计划 | 第一专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 科类 | 省控线(专业分/文化分) | 省份 |
机器人工程 | 5 | 3 | 503 | 501.8 | 500 | 物理 | 434 | 湖南 |
软件工程 | 5 | 9 | 512 | 505.8 | 503 | 物理 | 434 | 湖南 |
物联网工程 | 5 | 5 | 506 | 503.2 | 501 | 物理 | 434 | 湖南 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 6 | 508 | 503.2 | 501 | 物理 | 434 | 湖南 |
智能科学与技术 | 5 | 2 | 503 | 501.4 | 500 | 物理 | 434 | 湖南 |
公共事业管理(中美合作) | 3 | 3 | 494 | 483.7 | 476 | 物理 | 434 | 湖南 |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 2 | 514 | 512.5 | 511 | 历史 | 466 | 湖南 |
绘画 | 2 | 1 | 290.9 | 289.8 | 288.7 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
视觉传达设计 | 2 | 6 | 290.6 | 289.6 | 288.7 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
环境工程 | 2 | 1 | 288.5 | 288.3 | 288.1 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
工艺美术 | 2 | 0 | 287.8 | 287.6 | 287.4 | 艺术历史 | 233/349 | 湖南 |
湖南美术批按综合分(专业分*70%+文化分*30%)出档,我校按综合分高低录取。 | ||||||||
新闻学 | 5 | 7 | 445 | 439.7 | 433 | 文史 | 350 | 新疆 |
人力资源管理 | 5 | 1 | 439 | 434.3 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
公共事业管理 | 5 | 1 | 434 | 431.9 | 430 | 文史 | 350 | 新疆 |
旅游管理 | 5 | 0 | 432 | 430.3 | 429 | 文史 | 350 | 新疆 |
市场营销 | 4 | 1 | 444 | 434.9 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
广告学 | 3 | 7 | 439 | 436.4 | 434 | 文史 | 350 | 新疆 |
会计学 | 3 | 6 | 453 | 444.1 | 436 | 文史 | 350 | 新疆 |
财务管理 | 3 | 5 | 435 | 433 | 431 | 文史 | 350 | 新疆 |
汉语言文学 | 2 | 7 | 448 | 446 | 444 | 文史 | 350 | 新疆 |
市场营销(南疆单列) | 1 | 1 | 408 | 文史 | 350 | 新疆 | ||
新闻学 | 2 | 按专业录取 | 532 | 531.5 | 531 | 历史 | 456 | 重庆 |
财务管理 | 2 | 532 | 527.5 | 523 | 历史 | 456 | 重庆 | |
会计学 | 2 | 528 | 527 | 526 | 历史 | 456 | 重庆 | |
市场营销 | 2 | 527 | 524.5 | 522 | 历史 | 456 | 重庆 | |
旅游管理 | 3 | 517 | 516.3 | 516 | 历史 | 456 | 重庆 | |
人力资源管理 | 2 | 525 | 525 | 525 | 历史 | 456 | 重庆 | |
公共事业管理(中美合作) | 4 | 502 | 490.7 | 485 | 物理 | 446 | 重庆 | |
体育教育 | 2 | 5 | 82 | 82 | 82 | 体育理 | 110/336 | 河南 |
休闲体育 | 3 | 0 | 82 | 81.6 | 81 | 体育理 | 110/336 | 河南 |
河南体育批按综合分出档,我校按体育专业成绩的高低录取。 | ||||||||
美术学 | 1 | 1 | 480.4 | 艺术文 | 205/352 | 河南 | ||
绘画 | 1 | 1 | 522.1 | 艺术文 | 205/352 | 河南 | ||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 523.8 | 519.5 | 512.4 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
环境设计 | 3 | 3 | 519.3 | 516.9 | 514.5 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
工艺美术 | 3 | 3 | 527.6 | 523.9 | 516.9 | 艺术文 | 205/352 | 河南 |
河南美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩的高低录取。 | ||||||||
日语 | 6 | 7 | 548 | 546 | 545 | 文史 | 466 | 河南 |
新闻学 | 3 | 8 | 553 | 549.8 | 546 | 文史 | 466 | 河南 |
广告学 | 2 | 4 | 549 | 548 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
市场营销 | 4 | 4 | 547 | 545.6 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
会计学 | 2 | 4 | 549 | 548 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
财务管理 | 2 | 3 | 551 | 549 | 547 | 文史 | 466 | 河南 |
人力资源管理 | 4 | 0 | 547 | 546 | 545 | 文史 | 466 | 河南 |
公共事业管理 | 3 | 0 | 544 | 544 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
旅游管理 | 5 | 1 | 549 | 545.7 | 544 | 文史 | 466 | 河南 |
应用化学 | 4 | 0 | 503 | 500 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
生物技术 | 2 | 3 | 508 | 507.5 | 507 | 理工 | 400 | 河南 |
测控技术与仪器 | 2 | 1 | 498 | 498 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
电气工程及其自动化 | 2 | 11 | 512 | 510 | 508 | 理工 | 400 | 河南 |
电子信息工程 | 2 | 13 | 511 | 510.5 | 510 | 理工 | 400 | 河南 |
通信工程 | 2 | 3 | 506 | 505.5 | 505 | 理工 | 400 | 河南 |
机器人工程 | 14 | 1 | 506 | 500.1 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
软件工程 | 12 | 25 | 524 | 510.9 | 504 | 理工 | 400 | 河南 |
物联网工程 | 12 | 7 | 514 | 505.2 | 501 | 理工 | 400 | 河南 |
智能科学与技术 | 14 | 5 | 515 | 501 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
数据科学与大数据技术 | 14 | 9 | 509 | 502.6 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
土木工程 | 4 | 5 | 510 | 505.1 | 501 | 理工 | 400 | 河南 |
环境工程 | 4 | 0 | 497 | 496.9 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
食品质量与安全 | 5 | 0 | 504 | 499.7 | 496 | 理工 | 400 | 河南 |
城乡规划 | 2 | 3 | 515 | 507 | 499 | 理工 | 400 | 河南 |
药学 | 2 | 10 | 506 | 505 | 504 | 理工 | 400 | 河南 |
医学检验技术 | 2 | 2 | 503 | 500.5 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
医学影像技术 | 2 | 6 | 508 | 506.5 | 505 | 理工 | 400 | 河南 |
工程管理 | 2 | 0 | 504 | 500.5 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
工程造价 | 2 | 3 | 511 | 504.5 | 498 | 理工 | 400 | 河南 |
电子商务 | 2 | 0 | 503 | 500 | 497 | 理工 | 400 | 河南 |
新闻学 | 2 | 4 | 390 | 377 | 364 | 文史 | 317 | 西藏 |
广告学 | 2 | 0 | 359 | 358.5 | 358 | 文史 | 317 | 西藏 |
市场营销 | 3 | 2 | 381 | 342 | 321 | 文史 | 317 | 西藏 |
会计学 | 2 | 9 | 381 | 377 | 373 | 文史 | 317 | 西藏 |
人力资源管理 | 3 | 2 | 363 | 339.7 | 321 | 文史 | 317 | 西藏 |
公共事业管理 | 3 | 1 | 360 | 337.3 | 322 | 文史 | 317 | 西藏 |
旅游管理 | 3 | 0 | 334 | 327.3 | 320 | 文史 | 317 | 西藏 |
应用化学 | 3 | 1 | 449 | 443.6 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
生物技术 | 3 | 1 | 463 | 448.6 | 439 | 理工 | 348 | 广西 |
机器人工程 | 15 | 1 | 456 | 444 | 436 | 理工 | 348 | 广西 |
软件工程 | 11 | 17 | 461 | 449.6 | 440 | 理工 | 348 | 广西 |
物联网工程 | 11 | 3 | 446 | 441.3 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
智能科学与技术 | 13 | 4 | 454 | 444.2 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
数据科学与大数据技术 | 13 | 6 | 459 | 443.9 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
环境工程 | 3 | 4 | 447 | 443.3 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
食品质量与安全 | 3 | 1 | 450 | 448.3 | 444 | 理工 | 348 | 广西 |
药学 | 2 | 5 | 463 | 463 | 463 | 理工 | 348 | 广西 |
医学检验技术 | 3 | 3 | 464 | 456.9 | 452 | 理工 | 348 | 广西 |
医学影像技术 | 3 | 12 | 460 | 456.9 | 450 | 理工 | 348 | 广西 |
护理学 | 3 | 2 | 456 | 448.9 | 440 | 理工 | 348 | 广西 |
助产学 | 3 | 3 | 466 | 453.9 | 438 | 理工 | 348 | 广西 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 465 | 451.3 | 437 | 理工 | 348 | 广西 |
测控技术与仪器 | 3 | 0 | 441 | 434.9 | 424 | 理工 | 348 | 广西 |
电气工程及其自动化 | 3 | 7 | 467 | 453.6 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
电子信息工程 | 2 | 7 | 454 | 453 | 452 | 理工 | 348 | 广西 |
通信工程 | 3 | 3 | 457 | 448.3 | 436 | 理工 | 348 | 广西 |
计算机科学与技术 | 1 | 18 | 463 | 理工 | 348 | 广西 | ||
土木工程 | 3 | 4 | 468 | 454.9 | 439 | 理工 | 348 | 广西 |
生物医学工程 | 3 | 2 | 452 | 448.9 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
城乡规划 | 2 | 1 | 441 | 441 | 441 | 理工 | 348 | 广西 |
工程管理 | 2 | 3 | 449 | 445 | 441 | 理工 | 348 | 广西 |
工程造价 | 3 | 5 | 454 | 448.3 | 442 | 理工 | 348 | 广西 |
电子商务 | 3 | 4 | 451 | 447.9 | 445 | 理工 | 348 | 广西 |
日语 | 2 | 1 | 503 | 501 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
新闻学 | 2 | 7 | 518 | 514 | 510 | 文史 | 413 | 广西 |
市场营销 | 3 | 0 | 507 | 503.7 | 500 | 文史 | 413 | 广西 |
会计学 | 2 | 9 | 518 | 514 | 510 | 文史 | 413 | 广西 |
财务管理 | 3 | 2 | 509 | 506.7 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
人力资源管理 | 3 | 0 | 501 | 500.6 | 499 | 文史 | 413 | 广西 |
公共事业管理 | 2 | 0 | 499 | 498.5 | 498 | 文史 | 413 | 广西 |
旅游管理 | 3 | 1 | 506 | 504 | 500 | 文史 | 413 | 广西 |
体育教育 | 2 | 4 | 296 | 296 | 296 | 体育理 | 91/320 | 贵州 |
休闲体育 | 2 | 0 | 295 | 293.5 | 292 | 体育理 | 91/320 | 贵州 |
贵州体育按综合分出档,我校按出档成绩高低安排专业。 | ||||||||
财务管理 | 4 | 3 | 530 | 525.6 | 522 | 文史 | 479 | 贵州 |
人力资源管理 | 6 | 0 | 530 | 524.6 | 522 | 文史 | 479 | 贵州 |
会计学 | 4 | 13 | 530 | 527.3 | 526 | 文史 | 479 | 贵州 |
广告学 | 2 | 7 | 536 | 533 | 530 | 文史 | 479 | 贵州 |
旅游管理 | 5 | 0 | 524 | 519.7 | 508 | 文史 | 479 | 贵州 |
新闻学 | 2 | 7 | 536 | 532.5 | 529 | 文史 | 479 | 贵州 |
市场营销 | 2 | 1 | 527 | 524.5 | 522 | 文史 | 479 | 贵州 |
日语 | 4 | 2 | 524 | 523.5 | 523 | 文史 | 479 | 贵州 |
公共事业管理 | 4 | 0 | 528 | 526.1 | 525 | 文史 | 479 | 贵州 |
广告学 | 2 | 2 | 503 | 501 | 499 | 文史 | 479 | 贵州 |
新闻学 | 3 | 3 | 506 | 503 | 501 | 文史 | 479 | 贵州 |
电子商务 | 3 | 2 | 421 | 416.4 | 412 | 理工 | 367 | 贵州 |
测控技术与仪器 | 3 | 0 | 418 | 415.4 | 414 | 理工 | 367 | 贵州 |
护理学 | 6 | 9 | 430 | 419.4 | 414 | 理工 | 367 | 贵州 |
机器人工程 | 30 | 1 | 421 | 411.2 | 398 | 理工 | 367 | 贵州 |
电子信息工程 | 3 | 5 | 415 | 414.4 | 413 | 理工 | 367 | 贵州 |
电气工程及其自动化 | 2 | 9 | 422 | 420.5 | 419 | 理工 | 367 | 贵州 |
计算机科学与技术 | 2 | 51 | 434 | 431.5 | 429 | 理工 | 367 | 贵州 |
软件工程 | 25 | 29 | 422 | 414.2 | 409 | 理工 | 367 | 贵州 |
通信工程 | 2 | 3 | 418 | 415 | 412 | 理工 | 367 | 贵州 |
土木工程 | 8 | 11 | 434 | 420.7 | 416 | 理工 | 367 | 贵州 |
数据科学与大数据技术 | 39 | 15 | 438 | 416.9 | 409 | 理工 | 367 | 贵州 |
智能科学与技术 | 31 | 3 | 429 | 415.1 | 409 | 理工 | 367 | 贵州 |
食品质量与安全 | 4 | 1 | 426 | 417.1 | 411 | 理工 | 367 | 贵州 |
物联网工程 | 24 | 4 | 423 | 413.9 | 409 | 理工 | 367 | 贵州 |
城乡规划 | 2 | 1 | 423 | 421.5 | 420 | 理工 | 367 | 贵州 |
生物医学工程 | 2 | 2 | 418 | 415 | 412 | 理工 | 367 | 贵州 |
环境工程 | 4 | 2 | 424 | 417.3 | 412 | 理工 | 367 | 贵州 |
医学影像技术 | 4 | 36 | 442 | 435.8 | 430 | 理工 | 367 | 贵州 |
工程管理 | 5 | 4 | 420 | 414.7 | 409 | 理工 | 367 | 贵州 |
助产学 | 3 | 6 | 446 | 430.8 | 422 | 理工 | 367 | 贵州 |
医学检验技术 | 2 | 9 | 442 | 436.5 | 431 | 理工 | 367 | 贵州 |
工程造价 | 4 | 8 | 421 | 417.1 | 415 | 理工 | 367 | 贵州 |
应用化学 | 4 | 1 | 418 | 414.8 | 412 | 理工 | 367 | 贵州 |
生物技术 | 4 | 2 | 419 | 414.1 | 410 | 理工 | 367 | 贵州 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 5 | 415 | 414.4 | 414 | 理工 | 367 | 贵州 |
体育教育 | 2 | 4 | 81 | 81 | 81 | 体育文理 | 70/345 | 四川 |
休闲体育 | 2 | 0 | 81 | 80.5 | 80 | 体育文理 | 70/345 | 四川 |
四川体育批按专业分出档,我校按出档成绩的高低录取。 | ||||||||
新闻学 | 2 | 6 | 528 | 526.5 | 525 | 文史 | 474 | 四川 |
商务英语 | 2 | 5 | 525 | 524.5 | 524 | 文史 | 474 | 四川 |
日语 | 2 | 1 | 524 | 523.5 | 523 | 文史 | 474 | 四川 |
财务管理 | 2 | 3 | 525 | 524.5 | 524 | 文史 | 474 | 四川 |
会计学 | 2 | 4 | 526 | 524.5 | 523 | 文史 | 474 | 四川 |
市场营销 | 4 | 1 | 538 | 527.1 | 523 | 文史 | 474 | 四川 |
旅游管理 | 4 | 0 | 525 | 523.1 | 522 | 文史 | 474 | 四川 |
人力资源管理 | 2 | 2 | 527 | 525.5 | 524 | 文史 | 474 | 四川 |
公共事业管理 | 2 | 0 | 524 | 523 | 522 | 文史 | 474 | 四川 |
广告学(预科) | 3 | 3 | 464 | 451.8 | 442 | 文史 | 474 | 四川 |
新闻学(预科) | 2 | 0 | 455 | 454.5 | 454 | 文史 | 474 | 四川 |
电子信息工程 | 2 | 8 | 496 | 495.5 | 495 | 理工 | 430 | 四川 |
通信工程 | 2 | 3 | 483 | 482.5 | 482 | 理工 | 430 | 四川 |
电气工程及其自动化 | 2 | 10 | 493 | 492.5 | 492 | 理工 | 430 | 四川 |
土木工程 | 2 | 3 | 489 | 488 | 487 | 理工 | 430 | 四川 |
工程管理 | 2 | 1 | 488 | 486 | 484 | 理工 | 430 | 四川 |
工程造价 | 2 | 3 | 490 | 490 | 490 | 理工 | 430 | 四川 |
机器人工程 | 13 | 2 | 509 | 485.9 | 481 | 理工 | 430 | 四川 |
软件工程 | 12 | 16 | 503 | 491.5 | 485 | 理工 | 430 | 四川 |
物联网工程 | 12 | 10 | 494 | 488.1 | 482 | 理工 | 430 | 四川 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 12 | 495 | 487.7 | 482 | 理工 | 430 | 四川 |
智能科学与技术 | 13 | 6 | 494 | 485.3 | 482 | 理工 | 430 | 四川 |
公共事业管理(中美合作) | 4 | 4 | 538 | 531.5 | 527 | 高考改革 | 466 | 海南 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 3 | 543 | 541.2 | 539 | 高考改革 | 466 | 海南 |
智能科学与技术 | 2 | 2 | 545 | 543.5 | 542 | 高考改革 | 466 | 海南 |
物联网工程 | 5 | 3 | 547 | 542.8 | 539 | 高考改革 | 466 | 海南 |
软件工程 | 7 | 12 | 567 | 549.4 | 541 | 高考改革 | 466 | 海南 |
机器人工程 | 2 | 0 | 539 | 539 | 539 | 高考改革 | 466 | 海南 |
绘画 | 2 | 1 | 523 | 523 | 523 | 艺术文理 | 270/332 | 江西 |
工艺美术 | 4 | 0 | 523 | 523 | 523 | 艺术文理 | 270/332 | 江西 |
视觉传达设计 | 2 | 8 | 525 | 524.5 | 524 | 艺术文理 | 270/332 | 江西 |
环境设计 | 2 | 0 | 523.3 | 523.3 | 523.3 | 艺术文理 | 270/332 | 江西 |
美术学 | 1 | 2 | 523.9 | 艺术文理 | 270/332 | 江西 | ||
江西美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩高低录取。 | ||||||||
体育教育 | 2 | 4 | 84.1 | 83.7 | 83.3 | 体育文理 | 76.6/310 | 江西 |
休闲体育 | 2 | 0 | 83.2 | 83.05 | 82.9 | 体育文理 | 76.6/310 | 江西 |
江西体育按专业分投档,我校按投档成绩分配专业 | ||||||||
测控技术与仪器 | 2 | 1 | 497 | 496.5 | 496 | 理工 | 443 | 江西 |
环境工程 | 2 | 1 | 495 | 492.5 | 490 | 理工 | 443 | 江西 |
应用化学 | 2 | 1 | 493 | 491.5 | 490 | 理工 | 443 | 江西 |
食品质量与安全 | 2 | 1 | 497 | 495.5 | 494 | 理工 | 443 | 江西 |
生物技术 | 2 | 2 | 502 | 500 | 498 | 理工 | 443 | 江西 |
城乡规划 | 2 | 0 | 492 | 491 | 490 | 理工 | 443 | 江西 |
土木工程 | 3 | 3 | 496 | 495.9 | 494 | 理工 | 443 | 江西 |
工程管理 | 2 | 0 | 500 | 497.5 | 495 | 理工 | 443 | 江西 |
工程造价 | 2 | 2 | 505 | 496.5 | 488 | 理工 | 443 | 江西 |
护理学 | 3 | 0 | 496 | 495 | 492 | 理工 | 443 | 江西 |
机器人工程 | 12 | 6 | 512 | 496.8 | 489 | 理工 | 443 | 江西 |
软件工程 | 12 | 35 | 514 | 507.4 | 503 | 理工 | 443 | 江西 |
物联网工程 | 12 | 9 | 512 | 497.8 | 489 | 理工 | 443 | 江西 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 15 | 511 | 500.8 | 494 | 理工 | 443 | 江西 |
智能科学与技术 | 12 | 6 | 503 | 497.9 | 488 | 理工 | 443 | 江西 |
公共事业管理(中美合作) | 3 | 3 | 545 | 542.3 | 536 | 文史 | 496 | 江西 |
机器人工程 | 4 | 487 | 484.8 | 483 | 高考改革 | 444 | 山东 | |
软件工程 | 6 | 495 | 489.5 | 486 | 高考改革 | 444 | 山东 | |
物联网工程 | 4 | 490 | 485.5 | 483 | 高考改革 | 444 | 山东 | |
数据科学与大数据技术 | 5 | 485 | 482.6 | 481 | 高考改革 | 444 | 山东 | |
智能科学与技术 | 5 | 482 | 481.2 | 481 | 高考改革 | 444 | 山东 | |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 482 | 481 | 480 | 高考改革 | 444 | 山东 | |
绘画 | 2 | 0 | 464 | 462 | 460 | 艺术历史 | 170/335 | 江苏 |
工艺美术 | 2 | 1 | 463 | 460 | 457 | 艺术历史 | 170/335 | 江苏 |
视觉传达设计 | 2 | 3 | 465 | 464.5 | 464 | 艺术历史 | 170/335 | 江苏 |
环境设计 | 2 | 4 | 463 | 462 | 461 | 艺术历史 | 170/335 | 江苏 |
广告学 | 2 | 2 | 507 | 506.5 | 506 | 历史 | 476 | 江苏 |
新闻学 | 3 | 2 | 509 | 508.3 | 507 | 历史 | 476 | 江苏 |
财务管理 | 2 | 1 | 511 | 510.5 | 510 | 历史 | 476 | 江苏 |
会计学 | 2 | 9 | 511 | 510.5 | 510 | 历史 | 476 | 江苏 |
市场营销 | 2 | 0 | 508 | 507.5 | 507 | 历史 | 476 | 江苏 |
旅游管理 | 2 | 0 | 508 | 508 | 508 | 历史 | 476 | 江苏 |
人力资源管理 | 2 | 2 | 510 | 508.5 | 507 | 历史 | 476 | 江苏 |
公共事业管理 | 2 | 1 | 508 | 507 | 506 | 历史 | 476 | 江苏 |
体育教育 | 2 | 4 | 158.3 | 157.85 | 157.4 | 体育文理 | 152.05 | 安徽 |
休闲体育 | 2 | 0 | 157.3 | 157.05 | 156.8 | 体育文理 | 152.05 | 安徽 |
安徽省体育按综合分出档,我校按综合分高低安排专业 | ||||||||
旅游管理 | 3 | 1 | 551 | 549.5 | 547 | 文史 | 519 | 安徽 |
人力资源管理 | 3 | 2 | 549 | 548.9 | 548 | 文史 | 519 | 安徽 |
市场营销 | 4 | 0 | 549 | 546 | 539 | 文史 | 519 | 安徽 |
商务英语 | 2 | 6 | 554 | 552.5 | 551 | 文史 | 519 | 安徽 |
财务管理 | 2 | 2 | 549 | 548.5 | 548 | 文史 | 519 | 安徽 |
会计学 | 2 | 5 | 551 | 551 | 551 | 文史 | 519 | 安徽 |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 2 | 545 | 544 | 543 | 文史 | 519 | 安徽 |
物联网工程 | 8 | 9 | 490 | 465.8 | 445 | 理工 | 415 | 安徽 |
护理学 | 2 | 4 | 470 | 463 | 456 | 理工 | 415 | 安徽 |
助产学 | 2 | 0 | 453 | 449 | 445 | 理工 | 415 | 安徽 |
应用化学 | 2 | 1 | 444 | 444 | 444 | 理工 | 415 | 安徽 |
生物技术 | 2 | 1 | 451 | 447 | 443 | 理工 | 415 | 安徽 |
环境工程 | 2 | 2 | 464 | 452.5 | 441 | 理工 | 415 | 安徽 |
食品质量与安全 | 2 | 1 | 444 | 442.5 | 441 | 理工 | 415 | 安徽 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 6 | 464 | 460 | 456 | 理工 | 415 | 安徽 |
测控技术与仪器 | 2 | 0 | 472 | 462 | 450 | 理工 | 415 | 安徽 |
电气工程及其自动化 | 2 | 6 | 497 | 477.5 | 458 | 理工 | 415 | 安徽 |
生物医学工程 | 2 | 7 | 465 | 463.5 | 462 | 理工 | 415 | 安徽 |
土木工程 | 2 | 2 | 460 | 452 | 444 | 理工 | 415 | 安徽 |
工程管理 | 2 | 0 | 449 | 448.5 | 448 | 理工 | 415 | 安徽 |
机器人工程 | 10 | 3 | 477 | 455 | 444 | 理工 | 415 | 安徽 |
软件工程 | 10 | 10 | 487 | 469.1 | 447 | 理工 | 415 | 安徽 |
智能科学与技术 | 10 | 3 | 482 | 453.5 | 442 | 理工 | 415 | 安徽 |
数据科学与大数据技术 | 10 | 6 | 483 | 458 | 441 | 理工 | 415 | 安徽 |
电子信息工程 | 2 | 7 | 487 | 486 | 485 | 理工 | 415 | 安徽 |
通信工程 | 2 | 8 | 482 | 480.5 | 479 | 理工 | 415 | 安徽 |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 2 | 440 | 439.5 | 439 | 理工 | 415 | 安徽 |
体育教育 | 2 | 2 | 84.9 | 84.7 | 84.5 | 体育文理 | 200/355 | 云南 |
休闲体育 | 2 | 2 | 78.8 | 78.75 | 78.7 | 体育文理 | 200/355 | 云南 |
云南体育按专业分投档,且按专业投档,即实行一专业为一志愿 | ||||||||
广告学 | 2 | 4 | 538 | 536.5 | 535 | 文史 | 500 | 云南 |
新闻学 | 1 | 6 | 543 | 文史 | 500 | 云南 | ||
日语 | 2 | 1 | 538 | 536 | 534 | 文史 | 500 | 云南 |
财务管理 | 2 | 1 | 538 | 536.5 | 535 | 文史 | 500 | 云南 |
会计学 | 2 | 6 | 541 | 540.5 | 540 | 文史 | 500 | 云南 |
市场营销 | 2 | 0 | 538 | 536.5 | 535 | 文史 | 500 | 云南 |
旅游管理 | 2 | 0 | 535 | 534.5 | 534 | 文史 | 500 | 云南 |
人力资源管理 | 2 | 0 | 536 | 535.5 | 535 | 文史 | 500 | 云南 |
公共事业管理 | 3 | 0 | 554 | 544.5 | 534 | 文史 | 500 | 云南 |
广告学(预科) | 3 | 3 | 535 | 531.8 | 528 | 文史 | 500 | 云南 |
新闻学(预科) | 2 | 2 | 526 | 525.5 | 525 | 文史 | 500 | 云南 |
电子信息工程 | 2 | 3 | 486 | 485 | 484 | 理工 | 435 | 云南 |
通信工程 | 2 | 0 | 489 | 486.5 | 484 | 理工 | 435 | 云南 |
测控技术与仪器 | 2 | 0 | 489 | 485.5 | 482 | 理工 | 435 | 云南 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 0 | 498 | 497 | 496 | 理工 | 435 | 云南 |
电气工程及其自动化 | 2 | 3 | 492 | 488 | 484 | 理工 | 435 | 云南 |
应用化学 | 2 | 0 | 492 | 489.5 | 487 | 理工 | 435 | 云南 |
土木工程 | 2 | 4 | 487 | 485.5 | 484 | 理工 | 435 | 云南 |
工程管理 | 2 | 2 | 489 | 488.5 | 488 | 理工 | 435 | 云南 |
工程造价 | 2 | 2 | 484 | 482.5 | 481 | 理工 | 435 | 云南 |
护理学 | 2 | 6 | 510 | 501.5 | 493 | 理工 | 435 | 云南 |
药学 | 2 | 1 | 503 | 492 | 481 | 理工 | 435 | 云南 |
医学影像技术 | 2 | 13 | 505 | 504 | 503 | 理工 | 435 | 云南 |
助产学 | 2 | 0 | 493 | 493 | 493 | 理工 | 435 | 云南 |
机器人工程 | 4 | 1 | 490 | 484.7 | 480 | 理工 | 435 | 云南 |
软件工程 | 8 | 8 | 497 | 487.2 | 481 | 理工 | 435 | 云南 |
物联网工程 | 6 | 0 | 492 | 485.5 | 480 | 理工 | 435 | 云南 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 6 | 496 | 488.1 | 481 | 理工 | 435 | 云南 |
智能科学与技术 | 4 | 3 | 586 | 512.6 | 481 | 理工 | 435 | 云南 |
机器人工程 | 5 | 按专业录取 | 493 | 491.4 | 491 | 物理 | 412 | 河北 |
软件工程 | 5 | 509 | 501 | 498 | 物理 | 412 | 河北 | |
物联网工程 | 5 | 499 | 497.8 | 496 | 物理 | 412 | 河北 | |
智能科学与技术 | 5 | 496 | 493.2 | 492 | 物理 | 412 | 河北 | |
数据科学与大数据技术 | 6 | 506 | 498.3 | 494 | 物理 | 412 | 河北 | |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 498 | 497 | 496 | 历史 | 454 | 河北 | |
日语 | 2 | 1 | 478 | 477 | 476 | 文史 | 432 | 甘肃 |
广告学 | 2 | 3 | 480 | 478 | 476 | 文史 | 432 | 甘肃 |
市场营销 | 2 | 0 | 480 | 479 | 478 | 文史 | 432 | 甘肃 |
会计学 | 2 | 8 | 491 | 486.5 | 482 | 文史 | 432 | 甘肃 |
财务管理 | 2 | 3 | 487 | 485 | 483 | 文史 | 432 | 甘肃 |
人力资源管理 | 3 | 2 | 481 | 479.1 | 476 | 文史 | 432 | 甘肃 |
公共事业管理 | 3 | 0 | 477 | 476.1 | 475 | 文史 | 432 | 甘肃 |
旅游管理 | 2 | 1 | 482 | 478.5 | 475 | 文史 | 432 | 甘肃 |
应用化学 | 2 | 2 | 409 | 408 | 407 | 理工 | 336 | 甘肃 |
生物技术 | 3 | 0 | 409 | 407.5 | 406 | 理工 | 336 | 甘肃 |
机械设计制造及其制动化 | 2 | 9 | 420 | 416.5 | 413 | 理工 | 336 | 甘肃 |
测控技术与仪器 | 2 | 0 | 409 | 408 | 407 | 理工 | 336 | 甘肃 |
电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 412 | 409 | 406 | 理工 | 336 | 甘肃 |
电子信息工程 | 2 | 5 | 425 | 418.5 | 412 | 理工 | 336 | 甘肃 |
通信工程 | 2 | 2 | 418 | 412.5 | 407 | 理工 | 336 | 甘肃 |
机器人工程 | 4 | 1 | 411 | 410.1 | 408 | 理工 | 336 | 甘肃 |
计算机科学与技术 | 2 | 9 | 420 | 418 | 416 | 理工 | 336 | 甘肃 |
软件工程 | 3 | 6 | 417 | 412.7 | 410 | 理工 | 336 | 甘肃 |
物联网工程 | 4 | 1 | 414 | 409.3 | 406 | 理工 | 336 | 甘肃 |
智能科学与技术 | 4 | 1 | 415 | 410.1 | 406 | 理工 | 336 | 甘肃 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 5 | 411 | 410.1 | 409 | 理工 | 336 | 甘肃 |
土木工程 | 2 | 1 | 409 | 407.5 | 406 | 理工 | 336 | 甘肃 |
