录取进程 | ||||||||||
省市 | 艺术类 | 飞行员 | 国家专项 | 自主招生 | 高校专项 | 艺术团 | 运动队 | 本科 第一批 | 民族班 | |
理科 | 文科 | |||||||||
北京 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 664分录结 | 649分录结 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
天津 | 录结 | 录结 | 674分录结 | 623分录结 | ||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||||||
河北 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 686分录结 | 664分录结 | ||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
山西 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 648分录结 | 612分录结 | ||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||||
内蒙古 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 659分录结 | 609分录结 | 录结 | ||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
辽宁 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 668分录结 | 621分录结 | ||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
吉林 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 664分录结 | 605分录结 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
黑龙江 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 659分录结 | 594分录结 | 录结 | |
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||
上海 | 录结 | 565分录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
江苏 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 386分录结 | 381分录结 | ||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||||
浙江 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 655分录结 | ||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||||
安徽 | 录结 | 录结 | 录结 | 664分录结 | 636分录结 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
福建 | 录结 | 656分录结 | 627分录结 | |||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
江西 | 录结 | 录结 | 录结 | 659分录结 | 630分录结 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
山东 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 669分录结 | 638分录结 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
河南 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 662分录结 | 639分录结 | ||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||||
湖北 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 666分录结 | 637分录结 | 录结 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
湖南 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 663分录结 | 649分录结 | 录结 | ||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
广东 | 录结 | 录结 | 录结 | 647分录结 | 613分录结 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
广西 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 662分录结 | 录结 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
海南 | 录结 | 799分录结 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
重庆 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 667分录结 | 599分录结 | ||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||
四川 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 668分录结 | 615分录结 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||
贵州 | 录结 | 录结 | 录结 | 录结 | 649分录结 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
云南 | 录结 | 录结 | 669分录结 | 录结 | ||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
西藏 | 录结 | 汉662民451 | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
陕西 | 录结 | 录结 | 录结 | 672分录结 | 630分录结 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
甘肃 | 录结 | 录结 | 录结 | 648分录结 | 录结 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
青海 | 录结 | 605分录结 | 录结 | |||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
宁夏 | 录结 | 录结 | 录结 | 638分录结 | 610分录结 | 录结 | ||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
新疆 | 录结 | 录结 | 录结 | 657分录结 | 602分录结 | 录结 | ||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||||
新疆内地班 | 录结 | |||||||||
已寄 | ||||||||||
西藏内地班 | 录结 | |||||||||
已寄 |
1、计算机科学与技术 推荐指数: 4.8(213人推荐)
2、飞行器设计与工程 推荐指数: 4.7(181人推荐)
3、电子信息工程 推荐指数: 4.6(152人推荐)
4、自动化 推荐指数: 4.5(148人推荐)
5、机械工程及自动化 推荐指数: 4.3(113人推荐)
6、飞行器动力工程 推荐指数: 4.7(64人推荐)
7、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.9(39人推荐)
8、飞行器制造工程 推荐指数: 4.7(34人推荐)
9、材料科学与工程 推荐指数: 4.6(34人推荐)
10、经济学 推荐指数: 3.8(33人推荐)