省份 | 批次 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||||
一本线(自主线) | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 一本线(自主线) | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | |||
北京 | 提前批A段 | 750 | 513 | 21932 | 582 | 10556 | 519 | 20943 | 535 | 18249 | ||||||||
提前批B段外培 | 750 | 513 | 21932 | 572 | 12148 | 516 | 21457 | 536 | 18090 | |||||||||
提前批B段双培 | 750 | 513 | 21932 | 598 | 8146 | 531 | 18912 | 563 | 13577 | |||||||||
提前批B段农村专项计划 | 750 | 513 | 21932 | 566 | 13093 | 496 | 24663 | 521 | 20620 | |||||||||
本科批专业组1 | 750 | 513 | 21932 | 615 | 5861 | 538 | 17771 | 553 | 15253 | |||||||||
本科批专业组2 | 750 | 513 | 21932 | 612 | 6213 | 529 | 19209 | 541 | 17246 | |||||||||
天津 | 本科批 | 750 | 579 | 16541 | 639 | 5787 | 625 | 7991 | 629 | 7336 | ||||||||
河北 | 本科批 | 750 | 520 | 25314 | 626 | 611 | 590 | 3657 | 601 | 2314 | 498 | 88133 | 609 | 9712 | 584 | 20595 | 594 | 15597 |
山西 | 本一批 | 750 | 543 | 6158 | 586 | 1634 | 576 | 2368 | 579 | 2133 | 505 | 34226 | 578 | 8300 | 564 | 11696 | 568 | 10583 |
内蒙古 | 本一批 | 750 | 488 | 7473 | 589 | 713 | 546 | 2647 | 569 | 1451 | 418 | 30107 | 559 | 5278 | 517 | 10803 | 545 | 6894 |
辽宁 | 本科批 | 750 | 534 | 12888 | 621 | 990 | 607 | 1781 | 614 | 1334 | 503 | 42286 | 619 | 6439 | 594 | 11740 | 607 | 8840 |
吉林 | 本一批 | 750 | 519 | 3506 | 555 | 1575 | 542 | 2165 | 548 | 1855 | 482 | 17962 | 576 | 4027 | 534 | 8986 | 548 | 7122 |
黑龙江 | 本一批 | 750 | 472 | 7875 | 569 | 1231 | 557 | 1688 | 564 | 1394 | 415 | 38342 | 560 | 6392 | 529 | 10882 | 538 | 9480 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 14851 | 541 | 6986 | 512 | 12867 | 519 | 11392 | ||||||||
江苏 | 本科批 | 750 | 533 | 22087 | 580 | 4797 | 572 | 6726 | 574 | 6209 | 501 | 84458 | 570 | 22338 | 552 | 35344 | 559 | 29947 |
浙江 | 本科批 | 750 | 589 | 159461 | 645 | 8991 | 628 | 18298 | 635 | 13963 | ||||||||
安徽 | 本一批 | 750 | 560 | 21607 | 619 | 2563 | 612 | 3597 | 614 | 3305 | 488 | 88984 | 605 | 11935 | 572 | 26474 | 578 | 23314 |
福建 | 本科批 | 750 | 546 | 7620 | 585 | 2306 | 577 | 3102 | 580 | 2778 | 530 | 37886 | 590 | 12499 | 579 | 16286 | 584 | 14499 |
江西 | 本一批 | 750 | 559 | 13308 | 612 | 1898 | 607 | 2423 | 609 | 2215 | 519 | 48330 | 590 | 11278 | 572 | 17966 | 576 | 16324 |
山东 | 本科批 | 750 | 518 | 111697 | 604 | 14332 | 579 | 30105 | 593 | 20431 | ||||||||
河南 | 本一批 | 750 | 558 | 22468 | 628 | 1803 | 607 | 5051 | 613 | 3949 | 518 | 115308 | 614 | 16707 | 580 | 41208 | 590 | 32665 |
湖北 | 本科批 | 750 | 558 | 13357 | 600 | 3741 | 597 | 4180 | 598 | 4012 | 520 | 56501 | 597 | 17186 | 592 | 19318 |
1、旅游管理 推荐指数: 4.8(96人推荐)
2、日语 推荐指数: 4.8(89人推荐)
3、法语 推荐指数: 4.8(67人推荐)
4、西班牙语 推荐指数: 4.9(65人推荐)
5、德语 推荐指数: 4.8(61人推荐)
6、英语 推荐指数: 4.9(45人推荐)
7、阿拉伯语 推荐指数: 5.0(32人推荐)
8、葡萄牙语 推荐指数: 5.0(28人推荐)