1、北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 578 | 12007 | 580.8 | 592 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 579 | 11843 | 588.38 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 579 | 11843 | 583.25 | 601 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 579 | 11843 | 581.67 | 588 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 579 | 11843 | 582.2 | 587 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 579 | 11843 | 581 | 586 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 580 | 11702 | 581.5 | 584 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 581 | 11540 | 581.67 | 583 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 582 | 11380 | 589 | 616 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 582 | 11380 | 588.89 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 582 | 11380 | 590.4 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 582 | 11380 | 586.4 | 600 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 583 | 11244 | 588 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 585 | 10921 | 590.33 | 600 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 586 | 10758 | 588 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 587 | 10606 | 596.83 | 608 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 588 | 10455 | 591.25 | 595 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 590 | 10139 | 590.25 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 592 | 9842 | 598.4 | 603 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 592 | 9842 | 593 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 594 | 9542 | 594 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 595 | 9405 | 600.6 | 611 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 595 | 9405 | 599.83 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 597 | 9101 | 599.67 | 605 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 597 | 9101 | 598.33 | 600 | 518 |
2、天津
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 633 | 7774 | 635 | 639 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 634 | 7592 | 637 | 643 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 634 | 7592 | 636.67 | 638 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 634 | 7592 | 635.5 | 638 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 634 | 7592 | 634.5 | 635 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 635 | 7401 | 637 | 638 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 635 | 7401 | 636.33 | 638 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 637 | 7060 | 639.4 | 645 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 637 | 7060 | 637.75 | 640 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 638 | 6890 | 640 | 641 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 639 | 6734 | 640.33 | 642 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 639 | 6734 | 640.5 | 642 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 639 | 6734 | 639.8 | 641 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 639 | 6734 | 639.67 | 640 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 639 | 6734 | 639.5 | 640 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 640 | 6555 | 641.75 | 643 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 641 | 6376 | 643.33 | 652 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 641 | 6376 | 641.67 | 642 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 642 | 6198 | 642.67 | 643 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 643 | 6024 | 643 | 643 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 644 | 5858 | 646.5 | 650 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 644 | 5858 | 644 | 644 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 645 | 5690 | 646 | 647 | 583 |
3、河北
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 地球物理学类 | 579 | 19795 | 583.4 | 590 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 地质类 | 579 | 19795 | 581 | 584 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 585 | 16469 | 585.8 | 589 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 化工与制药类 | 586 | 15960 | 588.4 | 596 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 586 | 15960 | 586.75 | 587 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 安全工程 | 586 | 15960 | 586 | 586 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 588 | 14950 | 589.67 | 595 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 石油工程 | 589 | 14462 | 592 | 603 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 油气储运工程 | 591 | 13583 | 595.6 | 604 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 应用化学 | 591 | 13583 | 591.75 | 593 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 592 | 13125 | 594.67 | 597 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 机械类 | 593 | 12676 | 594.15 | 596 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 593 | 12676 | 593.5 | 594 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 594 | 12236 | 594.6 | 596 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 595 | 11821 | 595.67 | 596 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 596 | 11399 | 596.8 | 598 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 597 | 10996 | 598.6 | 602 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 数学类 | 597 | 10996 | 598 | 599 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 经济学类 | 598 | 10589 | 598.5 | 599 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 人工智能 | 601 | 9445 | 602 | 603 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 601 | 9445 | 601.25 | 602 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息工程 | 602 | 9065 | 603.67 | 606 | 487 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 604 | 8390 | 604.2 | 605 | 487 |
注:以上仅为部分省份在中国石油大学(北京)的录取分数线,由于篇幅有限,详细内容请关注太原理工大学本科招生网!