北方工业大学2018年河北普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
经济与贸易类 | 624 |
法学类 | 623 |
汉语言文学 | 621 |
英语 | 620 |
广告学 | 621 |
信息与计算科学 | 596 |
统计学 | 598 |
机械设计制造及其自动化(理工科实验班) | 592 |
工业设计 | 587 |
材料科学与工程 | 599 |
电气类 | 597 |
电子信息类 | 599 |
自动化(创新实验班) | 599 |
计算机类 | 601 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 606 |
数据科学与大数据技术 | 600 |
微电子科学与工程(电子封装) | 600 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 597 |
城市地下空间工程(智慧城市与智能化建造) | 597 |
建筑学 | 597 |
工程管理(建筑智能化管理) | 597 |
工商管理 | 598 |
会计学 | 601 |
机械类 | 597 |
北方工业大学2018年江西本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
电气类 | 578 |
电子信息类 | 578 |
电子信息工程(理工科实验班) | 585 |
自动化(创新实验班) | 581 |
计算机类 | 579 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 578 |
城市地下空间工程(智慧城市与智能化建造) | 579 |
机械类 | 578 |
北方工业大学2018年云南本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
经济与贸易类 | 577 |
统计学 | 565 |
机械类 | 566 |
材料科学与工程 | 565 |
电气类 | 567 |
电子信息类 | 572 |
电子信息工程(理工科实验班) | 597 |
电子信息工程(国际化培养班) | 584 |
计算机类 | 573 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 586 |
土木工程(智能化建造) | 562 |
城市地下空间工程(智慧城市与智能化建造) | 564 |
建筑学 | 566 |
风景园林 | 567 |
北方工业大学2018年宁夏普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
机械类 | 503 |
材料科学与工程 | 497 |
电气类 | 507 |
机械设计制造及其自动化(理工科实验班) | 522 |
自动化 | 519 |
电子信息类 | 519 |
计算机类 | 530 |
土木工程 | 491 |
工商管理 | 503 |
北方工业大学2018年四川普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
电气类 | 600 |
电子信息类 | 602 |
自动化(创新实验班) | 604 |
计算机类 | 604 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 606 |
土木工程(智能化建造) | 601 |
国际经济与贸易(国际化培养班) | 601 |
机械类 | 600 |
北方工业大学2018年四川普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
电气类 | 600 |
电子信息类 | 602 |
自动化(创新实验班) | 604 |
计算机类 | 604 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 606 |
土木工程(智能化建造) | 601 |
国际经济与贸易(国际化培养班) | 601 |
机械类 | 600 |
北方工业大学2018年黑龙江普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
经济与贸易类 | 568 |
信息与计算科学 | 561 |
机械类 | 561 |
机械设计制造及其自动化(理工科实验班) | 565 |
材料科学与工程 | 560 |
电气类 | 562 |
电子信息类 | 566 |
自动化(创新实验班) | 564 |
计算机类 | 567 |
数据科学与大数据技术 | 566 |
工程管理(建筑智能化管理) | 560 |
会计学 | 565 |
国际经济与贸易(国际化培养班) | 519 |
法学类 | 523 |
英语 | 517 |
日语 | 516 |
北方工业大学2018年青海普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
材料科学与工程 | 438 |
电气类 | 444 |
电子信息类 | 446 |
北方工业大学2018年重庆普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
机械设计制造及其自动化(理工科实验班) | 583 |
电气类 | 574 |
电子信息类 | 564 |
计算机类 | 575 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 579 |
建筑学 | 586 |
会计学 | 568 |
电子信息工程(国际化培养班) | 596 |
国际经济与贸易(国际化培养班) | 573 |
机械类 | 568 |
北方工业大学2018年海南普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
统计学 | 623 |
机械类 | 628 |
电气类 | 626 |
电子信息类 | 631 |
计算机类 | 652 |
工程管理(建筑智能化管理) | 621 |
会计学 | 629 |
北方工业大学2018年天津普通本科录取分数线
专业名称 | 最低分 |
国际经济与贸易(国际化培养班) | 566 |
机械类 | 576 |
材料科学与工程 | 566 |
电气类 | 565 |
电子信息类 | 568 |
电子信息工程(国际化培养班) | 565 |
计算机类 | 580 |
建筑学 | 565 |
工程管理(建筑智能化管理) | 570 |
1、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.8(112人推荐)
2、土木工程 推荐指数: 4.7(94人推荐)
3、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(87人推荐)
4、通信工程 推荐指数: 4.6(69人推荐)
5、自动化 推荐指数: 4.8(67人推荐)
6、会计学 推荐指数: 4.8(54人推荐)
7、建筑学 推荐指数: 4.8(46人推荐)
8、法学 推荐指数: 4.3(41人推荐)
9、电子信息工程 推荐指数: 4.8(40人推荐)
10、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(40人推荐)