重庆市2018年普通高校招生录取信息表 | ||||||
批次:本科提前批 | 日期:2018-07-11 18:00 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 634 | 633 |
1103 | 中国人民大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 619 | 617 |
1115 | 北京电子科技学院 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 544 | 540 |
1119 | 北京师范大学 | 39 | 文史类 | 1志愿 | 618 | 607 |
1122 | 北京外国语大学(综合评价面试成绩) | 4 | 文史类 | 1志愿 | 44 | 41.83 |
1124 | 北京语言大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 592 | 582 |
1129 | 外交学院 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 606 | 601 |
1130 | 中国人民公安大学(男) | 3 | 文史类 | 1志愿 | 591 | 569 |
1130 | 中国人民公安大学(女) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 571 | 569 |
1131 | 国际关系学院(男) | 3 | 文史类 | 1志愿 | 565 | 559 |
1131 | 国际关系学院(女) | 3 | 文史类 | 1志愿 | 577 | 571 |
1140 | 中央民族大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 593 | 586 |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 29 | 文史类 | 1志愿 | 529 | 474 |
1313 | 中央司法警官学院(女) | 5 | 文史类 | 1志愿 | 549 | 525 |
2122 | 中国刑事警察学院(男) | 1 | 文史类 | 2志愿 | 455 | 455 |
2208 | 东北师范大学 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 585 | 575 |
2301 | 黑龙江大学 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 569 | 543 |
3110 | 华东师范大学 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 612 | 601 |
3115 | 华东政法大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 571 | 569 |
3182 | 上海纽约大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 626 | 626 |
3234 | 南京森林警察学院(男) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 482 | 482 |
3234 | 南京森林警察学院(女) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 543 | 543 |
3301 | 浙江大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 616 | 616 |
3502 | 华侨大学 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 576 | 550 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 557.098133124 | 557.098133124 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 587.110143135 | 577.110113138 |
4124 | 铁道警察学院(男) | 5 | 文史类 | 1志愿 | 503 | 497 |
4124 | 铁道警察学院(女) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 550 | 518 |
4208 | 华中师范大学 | 47 | 文史类 | 1志愿 | 605 | 585 |
4402 | 暨南大学 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 601 | 583 |
4438 | 香港中文大学(深圳) | 8 | 文史类 | 1志愿 | 626 | 598 |
5005 | 重庆医科大学 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 572 | 514 |
5006 | 西南大学(非西藏生定藏就业) | 4 | 文史类 | 1志愿 | 571 | 561 |
5006 | 西南大学 | 148 | 文史类 | 1志愿 | 603 | 574 |
5007 | 重庆师范大学(高中贫困毕业生) | 15 | 文史类 | 1志愿 | 563 | 536 |
5007 | 重庆师范大学 | 97 | 文史类 | 1志愿 | 572 | 543 |
5008 | 重庆文理学院 | 47 | 文史类 | 1志愿 | 545 | 522 |
5008 | 重庆文理学院(高中贫困毕业生) | 8 | 文史类 | 1志愿 | 532 | 520 |
5009 | 重庆三峡学院 | 67 | 文史类 | 1志愿 | 558 | 511 |
5009 | 重庆三峡学院(高中贫困毕业生) | 11 | 文史类 | 1志愿 | 546 | 508 |
5010 | 长江师范学院(高中贫困毕业生) | 12 | 文史类 | 1志愿 | 536 | 511 |
5010 | 长江师范学院 | 60 | 文史类 | 1志愿 | 556 | 515 |
5011 | 四川外国语大学 | 234 | 文史类 | 1志愿 | 577 | 543 |
5012 | 西南政法大学(男) | 23 | 文史类 | 1志愿 | 554 | 531 |
5012 | 西南政法大学(女) | 4 | 文史类 | 1志愿 | 560 | 555 |
5014 | 陆军军医大学(男) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 565.092134137 | 565.092134137 |
5014 | 陆军军医大学(女) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 600.104144141 | 600.104144141 |
5018 | 陆军勤务学院(男) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 573.106139134 | 573.106139134 |
5018 | 陆军勤务学院(女) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 557.109139134 | 557.109139134 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 129 | 文史类 | 1志愿 | 565 | 520 |
5029 | 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) | 21 | 文史类 | 1志愿 | 549 | 521 |
5035 | 重庆警察学院(男) | 96 | 文史类 | 1志愿 | 577 | 482 |
5035 | 重庆警察学院(女) | 11 | 文史类 | 1志愿 | 607 | 555 |
5077 | 重庆师范大学 | 76 | 文史类 | 1志愿 | 526 | 438 |
5122 | 西南财经大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 609 | 601 |
5127 | 四川大学 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 610 | 598 |
6111 | 陕西师范大学 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 591 | 575 |
6114 | 西安外国语大学 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 567 | 544 |
6536 | 新疆警察学院(男)公务员面试成绩 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 66.739997864 | 66.739997864 |
8101 | 香港中文大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 625 | 606 |
9561 | 昆山杜克大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 603 | 585 |
注:军队院校总分后的小数点用于区分同分考生位次, | ||||||
按照军队招生相关文件要求,文科依次为:语文、数学、外语;理科:依次为数学、语文、外语 |
批次:本科提前批日期:2018-07-12 16:15 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
5128 | 武警警官学院(男) | 6 | 文史类 | 1志愿 | 571.106135131 | 538.098130130 |
注:军队院校总分后的小数点用于区分同分考生位次,按照军队招生相关文件要求,文科依次为:语文、数学、外语;理科:依次为数学、语文、外语 |
重庆市2018年普通高校招生录取信息表 | ||||||
批次:本科提前批日期:2018-07-11 18:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1104 | 清华大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 690 | 690 |
1115 | 北京电子科技学院 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 630 | 606 |
1119 | 北京师范大学 | 79 | 理工类 | 1志愿 | 676 | 657 |
1124 | 北京语言大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 633 | 610 |
1129 | 外交学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 658 | 650 |
1130 | 中国人民公安大学(男) | 26 | 理工类 | 1志愿 | 643 | 579 |
1130 | 中国人民公安大学(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 633 | 629 |
1131 | 国际关系学院(男) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 591 | 575 |
1131 | 国际关系学院(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 602 | 598 |
1156 | 陆军装甲兵学院(男) | 19 | 理工类 | 1志愿 | 599.128097141 | 570.123104130 |
1172 | 陆军防化学院(男) | 10 | 理工类 | 1志愿 | 579.106104123 | 546.129082107 |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 29 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 500 |
1313 | 中央司法警官学院(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 551 | 528 |
2111 | 大连海事大学 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 591 | 524 |
2111 | 大连海事大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 573 | 552 |
2119 | 沈阳药科大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 601 | 601 |
2122 | 中国刑事警察学院(男) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 594 | 584 |
2122 | 中国刑事警察学院(国家专项 男) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 567 |
2122 | 中国刑事警察学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 597 | 597 |
2208 | 东北师范大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 634 | 615 |
2301 | 黑龙江大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 554 | 536 |
3101 | 复旦大学 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 684 | 677 |
3103 | 上海交通大学 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 685 | 673 |
3110 | 华东师范大学 | 60 | 理工类 | 1志愿 | 663 | 648 |
3115 | 华东政法大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 582 | 580 |
3121 | 上海海关学院 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 646 | 646 |
3182 | 上海纽约大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 653 | 604 |
3230 | 陆军工程大学(男) | 16 | 理工类 | 1志愿 | 635.145091128 | 611.142097125 |
3230 | 陆军工程大学(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 635.146096137 | 635.146096137 |
3234 | 南京森林警察学院(男) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 526 | 517 |
3234 | 南京森林警察学院(国家专项 男) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 504 | 487 |
3234 | 南京森林警察学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 575 | 575 |
3335 | 浙江海洋大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 499 | 483 |
3502 | 华侨大学 | 82 | 理工类 | 1志愿 | 601 | 569 |
3510 | 集美大学 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 519 | 478 |
3741 | 海军航空大学(男) | 10 | 理工类 | 1志愿 | 611.136090133 | 586.117097114 |
3741 | 海军航空大学(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 641.130108144 | 641.130108144 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 15 | 理工类 | 1志愿 | 641.136091135 | 575.122094125 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 626.126112131 | 619.136103130 |
4124 | 铁道警察学院(国家专项 男) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 510 | 506 |
4124 | 铁道警察学院(男) | 7 | 理工类 | 1志愿 | 521 | 508 |
4124 | 铁道警察学院(国家专项 女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 524 | 524 |
4208 | 华中师范大学 | 88 | 理工类 | 1志愿 | 649 | 613 |
4225 | 武汉理工大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 583 | 533 |
4319 | 国防科技大学(男) | 38 | 理工类 | 1志愿 | 665.138105146 | 637.134103131 |
4319 | 国防科技大学(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 657.129115144 | 657.129115144 |
4402 | 暨南大学 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 611 |
4417 | 广州航海学院 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 485 | 462 |
4438 | 香港中文大学(深圳) | 18 | 理工类 | 1志愿 | 684 | 659 |
4448 | 南方科技大学 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 670 | 631 |
4544 | 钦州学院 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 481 | 428 |
4544 | 钦州学院 | 9 | 理工类 | 2志愿 | 477 | 444 |
5003 | 重庆交通大学 | 177 | 理工类 | 1志愿 | 555 | 479 |
5005 | 重庆医科大学 | 120 | 理工类 | 1志愿 | 618 | 554 |
5006 | 西南大学 | 200 | 理工类 | 1志愿 | 664 | 615 |
5006 | 西南大学(非西藏生定藏就业) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 601 | 576 |
5006 | 西南大学(非西藏生定藏就业) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 615 | 615 |
5007 | 重庆师范大学 | 222 | 理工类 | 1志愿 | 609 | 552 |
5007 | 重庆师范大学(高中贫困毕业生) | 36 | 理工类 | 1志愿 | 586 | 542 |
5008 | 重庆文理学院 | 110 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 518 |
5008 | 重庆文理学院(高中贫困毕业生) | 15 | 理工类 | 1志愿 | 575 | 507 |
5009 | 重庆三峡学院 | 159 | 理工类 | 1志愿 | 586 | 505 |
5009 | 重庆三峡学院(高中贫困毕业生) | 23 | 理工类 | 1志愿 | 546 | 498 |
5010 | 长江师范学院(高中贫困毕业生) | 20 | 理工类 | 1志愿 | 543 | 490 |
5010 | 长江师范学院 | 148 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 501 |
5011 | 四川外国语大学 | 233 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 555 |
5012 | 西南政法大学(男) | 27 | 理工类 | 1志愿 | 594 | 558 |
5012 | 西南政法大学(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 579 |
5014 | 陆军军医大学(男) | 20 | 理工类 | 1志愿 | 665.137110130 | 627.142095128 |
5014 | 陆军军医大学(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 664.144112140 | 649.129100140 |
5018 | 陆军勤务学院(男) | 10 | 理工类 | 1志愿 | 615.128094134 | 598.125106128 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 261 | 理工类 | 1志愿 | 597 | 517 |
5029 | 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) | 39 | 理工类 | 1志愿 | 561 | 510 |
5035 | 重庆警察学院(男) | 264 | 理工类 | 1志愿 | 615 | 528 |
5035 | 重庆警察学院(女) | 29 | 理工类 | 1志愿 | 621 | 583 |
5077 | 重庆师范大学 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 514 | 442 |
5104 | 电子科技大学(经济管理试验班) | 10 | 理工类 | 1志愿 | 655 | 645 |
5104 | 电子科技大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 667 | 661 |
5114 | 成都中医药大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 614 | 596 |
5122 | 西南财经大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 652 | 647 |
5127 | 四川大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 659 | 647 |
6111 | 陕西师范大学 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 634 | 616 |
6114 | 西安外国语大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 546 | 545 |
6121 | 武警工程大学(男) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 609.126107136 | 569.110100136 |
6121 | 武警工程大学(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 591.124095134 | 591.124095134 |
6127 | 空军工程大学(男) | 43 | 理工类 | 1志愿 | 639.139102122 | 598.125100132 |
6127 | 空军工程大学(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 618.126105140 | 611.125114129 |
6128 | 火箭军工程大学(男) | 15 | 理工类 | 1志愿 | 642.142105138 | 595.134101134 |
6536 | 新疆警察学院(男)公务员面试成绩 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 65.379997253 | 65.379997253 |
6536 | 新疆警察学院(女)公务员面试成绩 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 73.819999695 | 73.819999695 |
8101 | 香港中文大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 682 | 671 |
8102 | 香港城市大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 667 | 653 |
9326 | 陆军步兵学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 583.127101106 | 562.124100115 |
9561 | 昆山杜克大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 651 | 537 |
9906 | 海军工程大学(男) | 21 | 理工类 | 1志愿 | 635.146096141 | 592.137095103 |
9922 | 空军预警学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 584.127103127 | 575.140094094 |
注:军队院校总分后的小数点用于区分同分考生位次,按照军队招生相关文件要求,文科依次为:语文、数学、外语;理科:依次为数学、语文、外语 |
重庆市2018年普通高校招生录取信息表 | ||||||
批次:本科提前批日期:2018-07-12 16:15 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2127 | 海军大连舰艇学院(男) | 18 | 理工类 | 1志愿 | 605.121102126 | 562.120088139 |
2127 | 海军大连舰艇学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 609.129098141 | 609.129098141 |
2127 | 海军大连舰艇学院(女) | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 626.129094139 | 626.129094139 |
3106 | 上海海事大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 554 | 524 |
3106 | 上海海事大学 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 564 | 535 |
3106 | 上海海事大学 | 6 | 理工类 | 征集1志愿 | 648 | 549 |
4486 | 陆军特种作战学院(男) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 572.120098114 | 534.119092118 |
4486 | 陆军特种作战学院(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 539.100100132 | 539.100100132 |
4486 | 陆军特种作战学院(男) | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 604.129098133 | 604.129098133 |
5128 | 武警警官学院(男) | 30 | 理工类 | 1志愿 | 601.137088136 | 496.106087120 |
5128 | 武警警官学院(男) | 4 | 理工类 | 2志愿 | 590.130089134 | 545.117089125 |
5128 | 武警警官学院(男) | 4 | 理工类 | 征集1志愿 | 580.123099124 | 553.124090128 |
9716 | 武警特种警察学院(男) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 565.120101131 | 542.115079118 |
注:军队院校总分后的小数点用于区分同分考生位次,按照军队招生相关文件要求,文科依次为:语文、数学、外语;理科:依次为数学、语文、外语 |
重庆市2018年普通高校招生录取信息表 | ||||||
批次:贫困专项本科批(国家专项) | 日期:2018-07-14 16:30 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 639 | 629 |
1103 | 中国人民大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 625 | 616 |
1104 | 清华大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 631 | 631 |
1106 | 北京航空航天大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 604 | 604 |
1110 | 北京化工大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 550 | 550 |
1120 | 首都师范大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 576 | 573 |
1124 | 北京语言大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 581 | 581 |
1125 | 中国传媒大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 597 | 594 |
1126 | 中央财经大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 600 | 596 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 584 | 580 |
1129 | 外交学院 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 596 | 596 |
1132 | 北京体育大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 562 | 556 |
1141 | 中国政法大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 605 | 599 |
1153 | 中华女子学院(女) | 5 | 文史类 | 1志愿 | 523 | 516 |
1201 | 南开大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 611 | 604 |
1236 | 天津师范大学 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 574 | 558 |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 497 | 483 |
2121 | 东北财经大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 585 | 582 |
2153 | 辽宁大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 556 | 537 |
2201 | 吉林大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 585 | 582 |
2208 | 东北师范大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 579 | 574 |
2307 | 东北农业大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 542 | 541 |
3101 | 复旦大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 620 | 591 |
3110 | 华东师范大学 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 607 | 593 |
3112 | 上海外国语大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 587 | 585 |
3201 | 南京大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 611 | 609 |
3202 | 苏州大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 598 | 581 |
3210 | 南京邮电大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 544 | 542 |
3211 | 河海大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 572 | 567 |
3216 | 南京信息工程大学 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 559 | 533 |
3249 | 南京师范大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 580 | 575 |
3251 | 扬州大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 555 | 555 |
3301 | 浙江大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 621 | 615 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 555 | 537 |
3306 | 杭州师范大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 555 | 553 |
3501 | 厦门大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 608 | 602 |
3510 | 集美大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 540 | 536 |
3576 | 闽南师范大学 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 538 | 526 |
3718 | 山东大学威海分校 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 581 | 574 |
3740 | 山东师范大学 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 552 | 540 |
4201 | 武汉大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 610 | 609 |
4208 | 华中师范大学 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 592 | 579 |
4223 | 中南财经政法大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 591 | 588 |
4315 | 中南大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 590 | 588 |
4401 | 中山大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 605 | 603 |
4402 | 暨南大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 594 | 580 |
5002 | 重庆邮电大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 540 | 537 |
5007 | 重庆师范大学 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 568 | 556 |
5011 | 四川外国语大学 | 76 | 文史类 | 1志愿 | 562 | 537 |
5012 | 西南政法大学 | 81 | 文史类 | 1志愿 | 586 | 557 |
5015 | 重庆理工大学 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 544 | 530 |
5016 | 重庆工商大学 | 65 | 文史类 | 1志愿 | 559 | 533 |
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 9 | 文史类 | 1志愿 | 564 | 530 |
5102 | 西南交通大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 575 | 570 |
5122 | 西南财经大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 604 | 583 |
5125 | 西南民族大学(少数民族) | 10 | 文史类 | 1志愿 | 542 | 521 |
5127 | 四川大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 602 | 594 |
6111 | 陕西师范大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 566 | 566 |
6207 | 西北民族大学 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 527 | 515 |
9938 | 中南民族大学(只招少数民族)(少数民族) | 6 | 文史类 | 1志愿 | 546 | 536 |
重庆市2018年普通高校招生录取信息表 | ||||||
批次:贫困专项本科批(国家专项)日期:2018-07-14 16:30 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 690 | 687 |
1103 | 中国人民大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 682 | 665 |
1104 | 清华大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 692 | 688 |
1105 | 北京交通大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 627 | 619 |
1106 | 北京航空航天大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 668 | 662 |
1107 | 北京理工大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 642 |
1108 | 北京科技大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 622 | 602 |
1110 | 北京化工大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 610 | 586 |
1112 | 北京邮电大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 651 | 642 |
1116 | 中国农业大学 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 632 | 592 |
1117 | 北京林业大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 558 |
1118 | 北京中医药大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 604 | 589 |
1119 | 北京师范大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 664 | 652 |
1120 | 首都师范大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 576 | 573 |
1122 | 北京外国语大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 624 |
1124 | 北京语言大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 575 | 569 |
1125 | 中国传媒大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 598 |
1126 | 中央财经大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 657 | 647 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 651 | 636 |
1129 | 外交学院 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 626 |
1131 | 国际关系学院 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 582 |
1132 | 北京体育大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 566 | 553 |
1140 | 中央民族大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 617 | 603 |
1141 | 中国政法大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 645 | 615 |
1142 | 华北电力大学(北京) | 11 | 理工类 | 1志愿 | 630 | 605 |
1143 | 北京信息科技大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 575 | 568 |
1145 | 中国矿业大学(北京) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 579 | 540 |
1146 | 中国石油大学(北京) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 588 | 578 |
1147 | 中国地质大学(北京) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 604 | 582 |
1186 | 北京工业大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 611 | 594 |
1198 | 北京建筑大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 575 | 549 |
1201 | 南开大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 662 | 653 |
1202 | 天津大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 651 | 640 |
1203 | 天津科技大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 547 |
1204 | 天津工业大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 540 |
1205 | 中国民航大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 606 | 576 |
1208 | 天津中医药大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 528 | 523 |
1236 | 天津师范大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 569 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 616 | 607 |
1310 | 华北科技学院 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 522 | 508 |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 566 | 543 |
1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 607 | 587 |
2101 | 大连理工大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 631 | 625 |
2102 | 沈阳工业大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 535 |
2105 | 东北大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 615 | 600 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 536 | 524 |
8 | 理工类 | 2志愿 | 537 | 527 | ||
2111 | 大连海事大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 580 |
2115 | 沈阳农业大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 531 | 531 |
1 | 理工类 | 2志愿 | 532 | 532 | ||
2116 | 中国医科大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 602 | 586 |
2118 | 大连医科大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 623 | 600 |
2119 | 沈阳药科大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 567 | 548 |
2121 | 东北财经大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 590 |
2125 | 大连民族大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 510 | 501 |
2153 | 辽宁大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 597 | 572 |
2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 8 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 579 |
2201 | 吉林大学 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 616 | 593 |
2208 | 东北师范大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 615 | 603 |
2302 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 659 | 637 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 605 | 580 |
2307 | 东北农业大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 560 | 548 |
2308 | 东北林业大学 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 576 | 544 |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 555 | 531 |
3101 | 复旦大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 670 |
3102 | 同济大学 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 667 | 644 |
3103 | 上海交通大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 681 | 664 |
3104 | 华东理工大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 618 | 609 |
3106 | 上海海事大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 572 | 548 |
3107 | 东华大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 604 | 592 |
3110 | 华东师范大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 642 | 632 |
3112 | 上海外国语大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 621 | 585 |
3113 | 上海财经大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 669 | 524 |
3 | 理工类 | 2志愿 | 644 | 529 | ||
3114 | 上海对外经贸大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 543 | 524 |
3119 | 上海大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 623 | 600 |
3151 | 上海交通大学医学院 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 679 | 635 |
3179 | 复旦大学医学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 606 |
3201 | 南京大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 665 |
3202 | 苏州大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 601 |
3203 | 东南大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 648 | 636 |
