专业名称 | 学制 | 科类 | 学 费(元.人/年) |
音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
音乐学 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
表演 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
动画 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
美术学 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
绘画 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
雕塑 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
中国画 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
书法学 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
工艺美术 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 18000 |
日语 | 四年 | 文 学 | 15000 |
文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 15000 |
电子商务 | 四年 | 管理学 | 15000 |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | 15000 |
大连艺术学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 |
旅游管理 | 454 | 文科 |
电子商务 | 454 | 文科 |
文化产业管理 | 445 | 文科 |
日语 | 438 | 文科 |
大连艺术学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 |
文化产业管理 | 419 | 理科 |
旅游管理 | 404 | 理科 |
日语 | 398 | 理科 |
电子商务 | 397 | 理科 |
以上是小编整理的大连艺术学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连艺术学院实际情况为准。