专业名称 | 学费(元) | 备注 |
生物技术 | 4500 | 校本部 |
应用统计学 | 4500 | 校本部 |
高分子材料与工程 | 4500 | 校本部 |
化学工程与工艺 | 4500 | 校本部 |
汉语言文学 | 4000 | 校本部 |
汉语国际教育 | 4000 | 校本部 |
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
英语(含师范类) | 497 | 本科批 |
数学类 | 485 | 本科批 |
化学(师范类) | 484 | 本科批 |
地理科学(师范类) | 482 | 本科批 |
财务管理 | 482 | 本科批 |
物理学(师范类) | 482 | 本科批 |
旅游管理 | 480 | 本科批 |
金融工程 | 480 | 本科批 |
计算机类 | 480 | 本科批 |
审计学 | 480 | 本科批 |
生物科学类 | 480 | 本科批 |
行政管理 | 479 | 本科批 |
人力资源管理 | 478 | 本科批 |
化工与制药类 | 478 | 本科批 |
机械类 | 478 | 本科批 |
物流管理 | 478 | 本科批 |
社会工作 | 478 | 本科批 |
日语 | 478 | 本科批 |
土木工程 | 477 | 本科批 |
电子信息类 | 477 | 本科批 |
学前教育 | 418 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 418 | 本科批 |
市场营销 | 417 | 本科批 |
商务英语 | 417 | 本科批 |
会计 | 415 | 本科批 |
机电一体化技术 | 414 | 本科批 |
计算机应用技术 | 414 | 本科批 |
建筑工程技术 | 411 | 本科批 |
以上泰山学院收费标准由有途网整理发布,仅供参考!更多大学动态及最新资讯请持续关注有途网!