学院 | 学费(元/年) |
生命科学与技术学院 | 17000 |
食品科技学院 | 17000 |
药学院 | 17000 |
园林园艺学院 | 17000 |
化学与环境工程学院 | 16000 |
计算机与信息工程学院 | 18000 |
机械与电子工程学院 | 17000 |
建筑工程学院 | 17000 |
管理学院 | 17000 |
外国语学院 | 17000 |
艺术与设计学院 | 20000 |
体育学院 | 17000 |
专业名称 | 录取批次 |
飞行器制造工程 | 二批 |
土木工程 | 二批 |
工程造价 | 二批 |
应用化学 | 二批 |
生物工程 | 二批 |
食品质量与安全 | 二批 |
数字媒体技术 | 二批 |
机械电子工程 | 二批 |
食品科学与工程 | 二批 |
园林 | 二批 |
英语 | 二批 |
制药工程 | 二批 |
生物技术 | 二批 |
中药学 | 二批 |
环境工程 | 二批 |
医学检验技术 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 二批 |
专业名称 | 录取批次 |
园林 | 二批 |
商务英语 | 二批 |
英语 | 二批 |
酒店管理 | 二批 |
工程造价 | 二批 |
财务管理 | 二批 |
公共事业管理 | 二批 |
文化产业管理 | 二批 |
市场营销 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 二批 |
园艺 | 二批 |
物流管理 | 二批 |
数字媒体技术 | 二批 |
以上内容是有途网小编为大家提供的武汉生物工程学院学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。