学院名称 | 专业名称 | 学费 (元/年) |
材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程 | 5850 |
材料化学 | 4500 | |
金属材料工程 | 4500 | |
能源与动力工程 | 5850 | |
无机非金属材料工程 | 5850 | |
冶金工程 | 5850 | |
城市建设学院 | 城乡规划 | 4500 |
给排水科学与工程 | 4500 | |
建筑环境与能源应用工程 | 4500 | |
建筑学 | 5850 | |
土木工程 | 5850 | |
恒大管理学院 ☆ | 财务管理 | 4500 |
电子商务 | 4500 | |
工程管理 | 4500 | |
工商管理 | 5850 | |
会计学 | 4500 | |
人力资源管理 | 4500 | |
市场营销 | 4500 | |
物流管理 | 4500 | |
信息管理与信息系统 | 5850 | |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 5850 |
生物工程 | 4500 | |
应用化学 | 4500 | |
机械自动化学院 | 测控技术与仪器 | 5850 |
工业工程 | 4500 | |
机械类(含机械工程、机械电子工程专业) | 5850 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 5850 |
软件工程 | 5850 | |
网络工程 | 5850 | |
信息安全 | 4500 | |
理学院 | 材料物理 | 4500 |
工程力学 | 4500 | |
统计学 | 4500 | |
信息与计算科学 | 4500 | |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 5850 |
交通工程 | 4500 | |
交通运输 | 4500 | |
汽车服务工程 | 5850 | |
物流工程 | 4500 | |
生命科学与健康学院 | 生物技术 | 4500 |
外国语学院 | 德语 | 4500 |
翻译 | 4500 | |
英语 | 4500 | |
文法与经济学院 | 法学 | 4500 |
国际经济与贸易 | 5850 | |
劳动与社会保障 | 4500 | |
社会工作 | 4500 | |
投资学 | 4500 | |
行政管理 | 4500 | |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5850 |
电子信息工程 | 5850 | |
通信工程 | 4500 | |
电子科学与技术 | 5850 | |
自动化 | 5850 | |
医学院 | 护理学 | 4500 |
临床医学 | 5850 | |
卫生检验与检疫 | 4500 | |
药学 | 4500 | |
预防医学 | 4500 | |
艺术与设计学院 | 产品设计 | 10350 |
工业设计 | 4500 | |
公共艺术 | 10350 | |
环境设计 | 10350 | |
绘画 | 10350 | |
视觉传达设计 | 10350 | |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 4500 |
采矿工程 | 4500 | |
环境工程 | 4500 | |
矿物加工工程 | 4500 | |
人文地理与城乡规划 | 4500 | |
国际学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 25000 |
网络工程(中外合作办学) | 25000 |
专业名称 | 录取批次 |
德语 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 一批 |
会计学 | 一批 |
软件工程 | 一批 |
计算机科学与技术 | 一批 |
临床医学 | 一批 |
材料化学 | 一批 |
应用化学 | 一批 |
自动化 | 一批 |
财务管理 | 一批 |
英语 | 一批 |
冶金工程 | 一批 |
翻译 | 一批 |
通信工程 | 一批 |
信息安全 | 一批 |
机械类(含机械工程、机械电子工程专业) | 一批 |
电子商务 | 一批 |
投资学 | 一批 |
电子信息工程 | 一批 |
以上内容是有途网小编为大家提供的武汉科技大学学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。