生源省份 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
河南 | 本科 | 法学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 统计学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 工程力学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 思想政治教育 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 金融学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 金融学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 机械类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 材料物理 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 材料化学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 法学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 冶金工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 金属材料工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 新能源材料与器件 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电子科学与技术 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 软件工程 | 四年 | 11000 |
河南 | 本科 | 物联网工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 历史学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 生物工程类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 建筑类 | 五年 | 3700 |
河南 | 本科 | 乳品工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 生物医学工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 资源环境科学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 农业电气化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 交通运输 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 包装工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 土木类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 植物保护 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 园艺 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 植物生产类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 林学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 水族科学与技术 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 动物医学类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 药学 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 法医学 | 五年 | 4500 |
河南 | 本科 | 医学检验技术 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 医学影像技术 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 护理学 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 动物科学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 临床医学 | 五年 | 4500 |
河南 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 自动化类(中外合作办学) | 四年 | 18000 |
河南 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 5700 |
河南 | 本科 | 美术学 | 四年 | 5700 |
河南 | 本科 | 动画 | 四年 | 5700 |
河南 | 本科 | 音乐学 | 四年 | 5700 |
河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 市场营销 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 工业工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 市场营销 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 护理学 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 临床医学 | 五年 | 4500 |
专业名称 |
农业电气化 |
计算机科学与技术 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) |
金融学 |
电气工程及其自动化 |
车辆工程 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) |
会计学 |
工商管理 |
自动化 |
国际经济与贸易 |
数学与应用数学 |
食品科学与工程 |
市场营销 |
金属材料工程 |
化学工程与工艺 |
能源与动力工程 |
材料成型及控制工程 |
交通运输 |
土木工程 |
测控技术与仪器 |
专业名称 |
金融学 |
工商管理 |
国际经济与贸易 |
市场营销 |
经济学 |
以上内容是有途网小编为大家提供的河南科技大学学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。