招生年度 | 省市 | 专业 | 计划录取数 | 学费标准 | 语种 | 科类 | 录取批次 | 计划形式 |
2019 | 辽宁 | 建筑学 | 46 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 城乡规划 | 38 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 风景园林 | 36 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 土木工程 | 229 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 安全工程 | 35 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 机械类 | 183 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 101 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 99 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 环境工程 | 13 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 103 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 自动化 | 33 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 28 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 35 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 工程管理 | 88 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 工程造价(注册造价工程师方向) | 30 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 土地资源管理 | 9 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 12 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 城市管理 | 8 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 94 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 测绘工程 | 33 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 交通工程 | 15 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 物流工程 | 12 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 材料化学 | 10 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 31 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 24 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 功能材料 | 11 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 会计学 | 15 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 12 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 土木工程 | 8 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 普通本科 | |
2019 | 辽宁 | 机械类 | 7 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 普通本科 | |
2019 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 普通本科 | |
2019 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 4 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 普通本科 | |
2019 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 普通本科 | |
2019 | 辽宁 | 工程管理 | 4 | 4000元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 普通本科 | |
2019 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 普通本科 | |
2019 | 辽宁 | 英语 | 10 | 4800元/年 | 英语 | 文史 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术(文) | 艺术类本科批第一阶段 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术(理) | 艺术类本科批第一阶段 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 环境设计 | 22 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术(文) | 艺术类本科批第一阶段 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 环境设计 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术(理) | 艺术类本科批第一阶段 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 产品设计 | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术(文) | 艺术类本科批第一阶段 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 产品设计 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术(理) | 艺术类本科批第一阶段 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 动画 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术(文) | 艺术类本科批第一阶段 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 动画 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术(理) | 艺术类本科批第一阶段 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 建筑学 | 46 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 城乡规划 | 38 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 风景园林 | 36 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 土木工程 | 229 | 4800元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 安全工程 | 35 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
2019 | 辽宁 | 机械类 | 183 | 4200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 普通类本科批 | 普通本科 |
沈阳建筑大学是以建筑、土木、机械等学科为特色,以工为主,工、管、理、文、农、法、艺术等学科协调发展的省部共建高等学校,是国家住房和城乡建设部与辽宁省人民政府共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”100所重点建设大学之一、“卓越工程师教育培养计划”入选高校、辽宁省一流大学重点建设高校。