层次 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 总计 | 预收学费(元/年) |
本科 | 单独考试 | 护理学 | 四年 | 120 | 120 | 5400 | ||||||
理工 | 财务管理 | 四年 | 36 | 1 | 40 | 4600 | ||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 47 | 52 | 4600 | ||||||||
测控技术与仪器 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
车辆工程 | 四年 | 2 | 111 | 119 | 4600 | |||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 2 | 59 | 1 | 70 | 4600 | |||||
电气工程及其自动化 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 50 | 50 | 4600 | |||||||
电子信息类 | 职师班 | 四年 | 2 | 2 | 87 | 1 | 100 | 7500 | ||||
纺织工程 | 四年 | 2 | 2 | 66 | 1 | 73 | 4600 | |||||
纺织工程 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
工程管理 | 四年 | 1 | 3 | 69 | 80 | 4600 | ||||||
工程力学 | 四年 | 35 | 40 | 4600 | ||||||||
工程造价 | 四年 | 1 | 3 | 73 | 1 | 80 | 4600 | |||||
工商管理 | 四年 | 1 | 2 | 28 | 33 | 4600 | ||||||
工商管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
工业工程 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 63 | 73 | 4600 | |||||
工业工程 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
工业设计 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 31 | 39 | 4600 | |||||
轨道交通信号与控制 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | |||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 69 | 73 | 4600 | ||||||||
国际经济与贸易 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
护理学 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5400 | |||||
护理学 | 精准脱贫 | 四年 | 5 | 5 | 5400 | |||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 77 | 4600 | ||||
会计学 | 四年 | 30 | 32 | 4600 | ||||||||
会计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
机械电子工程 | 四年 | 1 | 70 | 1 | 80 | 4600 | ||||||
机械工程 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 7500 | |||||||
机械工程 | 应用本科 | 四年 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 154 | 7500 | ||
机械工程 | 职师班 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 87 | 7500 | ||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 90 | 40000 | ||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||
建筑学 | 五年 | 45 | 2 | 50 | 4600 | |||||||
交通运输 | 交通规划与管理方向 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 34 | 40 | 4600 | ||||
交通运输 | 汽车电子技术与检测诊断方向 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 83 | 90 | 7500 | ||||
金融学 | 四年 | 1 | 1 | 65 | 72 | 4600 | ||||||
金融学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
经济学 | 四年 | 1 | 65 | 2 | 73 | 4600 | ||||||
经济学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
临床医学 | 五年 | 1 | 3 | 2 | 51 | 70 | 5400 | |||||
汽车服务工程 | 四年 | 1 | 1 | 61 | 1 | 70 | 4600 | |||||
汽车服务工程 | 精准脱贫职师班 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
汽车服务工程 | 职师班 | 四年 | 74 | 83 | 4600 | |||||||
人力资源管理 | 四年 | 1 | 1 | 33 | 39 | 4600 | ||||||
软件工程 | 四年 | 1 | 1 | 122 | 130 | 7500 | ||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 279 | 4 | 354 | 7500 | ||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 134 | 3 | 189 | 7500 | ||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 7500 | |||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | 3 | 2 | 3 | 107 | 40000 | ||||||
生物工程 | 四年 | 77 | 80 | 4600 | ||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 1 | 73 | 80 | 4600 | ||||||
市场营销 | 四年 | 33 | 35 | 4600 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 67 | 4600 | |||
数据科学与大数据技术 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
数字媒体技术 | 四年 | 1 | 1 | 33 | 40 | 4600 | ||||||
通信工程 | 四年 | 1 | 78 | 90 | 4600 | |||||||
土木工程 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122 | 4 | 218 | 4600 | |||
网络空间安全 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 69 | 4600 | |||
网络空间安全 | 精准脱贫 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | |||||||
物联网工程 | 四年 | 1 | 34 | 40 | 4600 | |||||||
物流工程 | 四年 | 34 | 40 | 4600 | ||||||||
物流管理 | 四年 | 86 | 90 | 4600 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 71 | 80 | 4600 | |||||
药学 | 四年 | 1 | 42 | 1 | 50 | 5400 | ||||||
医学检验技术 | 四年 | 45 | 50 | 5400 | ||||||||
英语 | 四年 | 22 | 1 | 28 | 4200 | |||||||
应用化学 | 四年 | 1 | 35 | 1 | 40 | 4600 | ||||||
应用统计学 | 四年 | 63 | 71 | 4600 | ||||||||
应用统计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
预防医学 | 五年 | 1 | 41 | 46 | 5400 | |||||||
智能科学与技术 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 68 | 4600 | ||||
智能科学与技术 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
自动化 | 协同育人应用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | |||||||
自动化类 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 130 | 2 | 153 | 4600 | ||||
自动化类 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
文理综合 | 测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 4600 | ||||||||
产品设计 | 四年 | 8 | 11000 | |||||||||
车辆工程 | 四年 | 1 | 4600 | |||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 11000 | |||||||||
工业设计 | 四年 | 1 | 4600 | |||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 | |||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 4600 | |||||||||
环境设计 | 四年 | 3 | 11000 | |||||||||
会计学 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
机械工程 | 应用本科 | 四年 | 6 | 7500 | ||||||||
机械工程 | 职师班 | 四年 | 3 | 7500 | ||||||||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | 4 | 40000 | |||||||||
金融学 | 四年 | 1 | 4600 | |||||||||
人力资源管理 | 四年 | 1 | 4600 | |||||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | 3 | 7500 | ||||||||
软件工程 | 虚拟现实技术与系统工程方向 | 四年 | 4 | 7500 | ||||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | 6 | 40000 | |||||||||
社会工作 | 四年 | 1 | 4200 | |||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 3 | 11000 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
土木工程 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
网络空间安全 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
英语 | 四年 | 2 | 4200 | |||||||||
应用统计学 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
文史 | 财务管理 | 四年 | 26 | 33 | 4600 | |||||||
财务管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 26 | 33 | 4600 | |||||||
工商管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
汉语国际教育 | 四年 | 1 | 31 | 1 | 38 | 4200 | ||||||
护理学 | 四年 | 15 | 20 | 5400 | ||||||||
会计学 | 四年 | 1 | 33 | 1 | 38 | 4600 | ||||||
会计学 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
建筑学 | 五年 | 6 | 10 | 4600 | ||||||||
人力资源管理 | 四年 | 23 | 2 | 33 | 4600 | |||||||
人力资源管理 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
社会工作 | 四年 | 1 | 63 | 2 | 79 | 4200 | ||||||
市场营销 | 四年 | 1 | 34 | 38 | 4600 | |||||||
市场营销 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
英语 | 四年 | 1 | 16 | 23 | 4200 | |||||||
英语 | 精准脱贫 | 四年 | 7 | 7 | 4200 | |||||||
综合改革 | 护理学 | 四年 | 4 | 5400 | ||||||||
会计学 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||||
机械工程(中外合作办学) | 四年 | 6 | 40000 | |||||||||
软件工程 | 启迪数字学院 | 四年 | 3 | 7500 | ||||||||
软件工程(中外合作办学) | 四年 | 7 | 40000 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||||
网络空间安全 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||||
预防医学 | 五年 | 4 | 5400 | |||||||||
智能科学与技术 | 四年 | 5 | 4600 | |||||||||
本科 汇总 | 47 | 53 | 32 | 53 | 3905 | 52 | 5176 | |||||
说明: | ||||||||||||
免费少数民族预科班”与“少数民族预科班”面向广西招生,招生计划由广西招生考试院公布。 | ||||||||||||
机械工程(协同育人应用型本科)专业与柳州职业技术学院联合培养。 | ||||||||||||
自动化(协同育人应用型本科)专业与广西机电职业技术学院联合培养 。 | ||||||||||||
轨道交通信号与控制(协同育人应用型本科)专业与柳州铁道职业技术学院联合培养。 | ||||||||||||
电气工程及其自动化(协同育人应用型本科)专业与广西电力职业技术学院联合培养 | ||||||||||||
以上各专业学费按广西壮族自治区物价局实际批复标准执行。 |
以上是广西科技大学在部分省份的招生计划,更多完整招生计划,请在该校官网查询。
广西科技大学是一所以工为主,专业涵盖工、管、理、医、经、文、法、艺术、教育等9大学科门类,直属广西壮族自治区政府管理的普通高等学校。
学校坐落在南中国古人类“柳江人”的发祥地、广西工业支柱和广西第二大城市---柳州市。今天的柳州既是国家生态宜居、优秀旅游和历史文化名城,又是西南工业重镇和广西工业中心,其工业总产值占广西工业的近1/4。汽车产业发展迅猛,拥有上汽、一汽、东风、中国重汽四大汽车集团整车生产基地,成为中国汽车制造5强城市和汽车产业七大示范基地。2017年汽车年产量突破250万辆,占全国汽车总产量的近10%。柳州还是国家工业化信息化融合、国家技术创新、全国科技经济体制综合配套试点城市,被誉为中国经济转型示范城市、中国最具创新力、最具竞争力的特色经济城市。
以上内容是有途网小编为大家提供的广西科技大学招生计划及招生专业,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。