所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 河北统招 | 河北民族预科转入 | 国家专项计划 | 地方专项计划 |
澳联大信息工程学院 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | |||
材料学院 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 119 | 5 | ||
材料学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 113 | 1 | 3 | |
材料学院 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 66 | 1 | ||
材料学院 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 90 | |||
电气学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 79 | 6 | ||
电气学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 136 | 6 | 6 | 6 |
电气学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 4900 | 70 | 6 | ||
电气学院 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 24 | |||
机械学院 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 88 | 6 | ||
机械学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 38 | 6 | 6 | |
机械学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 85 | 6 | 6 | 6 |
机械学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 16 | |||
机械学院 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 43 | 2 | 5 | 6 |
信息学院 | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 79 | 4 | 10 | 6 |
信息学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 40 | 2 | 5 | |
信息学院 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 32 | 2 | 5 | |
信息学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 5390 | 59 | |||
信息学院 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 38 | 5 | 6 | |
信息学院 | 080905 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 17 | 2 | 5 | |
经管学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 4600 | 25 | 1 | ||
经管学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4600 | 22 | |||
经管学院 | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 四年 | 4600 | 49 | 3 | 5 | 7 |
经管学院 | 120602 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 60 | |||
经管学院 | 120701 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 25 | |||
经管学院 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 49 | |||
经管学院 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 4600 | 26 | |||
经管学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 理工 | 四年 | 4600 | 24 | |||
理学院 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 4900 | 91 | |||
理学院 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 4900 | 89 | |||
理学院 | 0701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 四年 | 4900 | 59 | |||
文法学院 | 0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 理工 | 四年 | 4600 | 26 | |||
文法学院 | 0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 文史 | 四年 | 4600 | 30 | 6 | 10 | 10 |
文法学院 | 030101 | 法学 | 文史 | 四年 | 4600 | 60 | 6 | 16 | 17 |
文法学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 4600 | 14 | 2 | 6 | |
文法学院 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 4600 | 12 | 5 | 6 | |
化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 5390 | 112 | 2 | ||
化工学院 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 58 | |||
化工学院 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工 | 四年 | 5200 | 78 | 7 | ||
化工学院 | 081304 | 能源化学工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 53 | 2 | 5 | |
环工学院 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 | 65 | 2 | 5 | 7 |
环工学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 21 | |||
环工学院 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 49 | |||
环工学院 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | 100 | |||
建工学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 57 | 2 | 5 | 7 |
建工学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 55 | |||
建工学院 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | 58 | |||
外语学院 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 理工 | 四年 | 4900 | 57 | |||
外语学院 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 文史 | 四年 | 4900 | 30 | 3 | 9 | 12 |
外语学院 | 050204 | 法语 | 文史 | 四年 | 4900 | 9 | 2 | 5 | |
外语学院 | 050204 | 法语 | 理工 | 四年 | 4900 | 18 | |||
外语学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 4600 | 26 | 1 | 5 | |
生工学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 48 | |||
生工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 58 | |||
生工学院 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工 | 四年 | 4900 | 48 | 2 | ||
生工学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 4900 | 21 | |||
纺织学院 | 081601 | 纺织工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 100 | |||
纺织学院 | 081701 | 轻化工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 66 | |||
纺织学院 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 27 | |||
纺织学院 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 100 | |||
纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 21 | |||
纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 31 | |||
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
艺术学院 | 130401 | 美术学 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
艺术学院 | 130402 | 绘画 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
艺术学院 | 130504 | 产品设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 23 | |||
艺术学院 | 130506 | 公共艺术 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |||
影视学院 | 130310 | 动画 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 52 | |||
影视学院 | 130308 | 录音艺术【声乐20、器乐40】 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 60 | |||
影视学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |||
影视学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |||
合计项 | 3745 | 60 | 132 | 132 |
以上是小编整理的河北科技大学在河北的招生计划,想了解河北科技大学在更多省份的招生计划,可以到河北科技大学官网进行查询。
河北科技大学坐落于河北省会石家庄市,是一所成立于1996年5月的地方一流教学研究型大学,学校为第二批卓越工程师教育培养计划高校,国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。