2019年本科招生计划表 | ||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 层次 | 总计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 |
*总计 | 6120 | 2278 | 5 | 40 | 170 | 100 | 50 | 50 | 90 | 80 | 9 | |||
文史类 | ||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四年 | 本科 | 80 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
财务管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 本科 | 35 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
国际商务 | 文史 | 四年 | 本科 | 35 | 23 | 2 | 2 | |||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科 | 110 | 87 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
朝鲜语 | 文史 | 四年 | 本科 | 26 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||
日语 | 文史 | 四年 | 本科 | 30 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||||||
英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 50 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 本科 | 55 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本科 | 26 | 14 | 1 | 1 | |||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 本科 | 70 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 四年 | 本科 | 50 | 45 | 3 | ||||||||
英语(校企合作) | 文史 | 四年 | 本科 | 20 | 20 | |||||||||
日语(校企合作) | 文史 | 四年 | 本科 | 20 | 20 | |||||||||
理工类 | ||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 本科 | 140 | 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 本科 | 70 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
风景园林 | 理工 | 四年 | 本科 | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 295 | 189 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 135 | 81 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 35 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
智能建造 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 63 | 1 | 1 | 1 | ||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 四年 | 本科 | 568 | 293 | 1 | 7 | 22 | 14 | 5 | 8 | 10 | 11 | 2 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
安全工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
交通运输 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
交通工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 33 | 5 | 1 | 2 | ||||||
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 35 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 175 | 95 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 180 | 102 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
环境科学 | 理工 | 四年 | 本科 | 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 105 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 100 | 49 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
网络工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 80 | 41 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | 本科 | 170 | 49 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 133 | 75 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 115 | 56 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 本科 | 105 | 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
机器人工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | 本科 | 340 | 146 | 2 | 17 | 11 | 5 | 3 | 6 | 10 | ||
物流管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 56 | 21 | 2 | 3 | 1 | ||||||
工业工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 60 | 21 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
应用物理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 76 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 本科 | 75 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 本科 | 80 | 41 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
财务管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 40 | 22 | 2 | 1 | |||||||
电子商务 | 理工 | 四年 | 本科 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
国际商务 | 理工 | 四年 | 本科 | 35 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 本科 | 35 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
经济学 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
统计学 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
会计学(临沂校区) | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 70 | |||||||||
土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 本科 | 160 | 160 | |||||||||
工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 70 | |||||||||
工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 70 | |||||||||
机械设计制造及其自动化(临沂校区 | 理工 | 四年 | 本科 | 80 | 80 | |||||||||
建筑学(中外合作办学) | 理工 | 五年 | 本科 | 80 | 75 | 3 | ||||||||
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 本科 | 50 | 38 | 3 | 2 | 3 | ||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 本科 | 100 | 95 | 3 | ||||||||
软件工程(校企合作) | 理工 | 四年 | 本科 | 120 | 120 | |||||||||
通信工程(校企合作) | 理工 | 四年 | 本科 | 65 | 65 | |||||||||
信息与计算科学(校企合作) | 理工 | 四年 | 本科 | 65 | 65 | |||||||||
应用物理学(校企合作) | 理工 | 四年 | 本科 | 35 | 35 | |||||||||
信息管理与信息系统(校企合作) | 理工 | 四年 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||
英语(校企合作) | 理工 | 四年 | 本科 | 15 | 15 | |||||||||
日语(校企合作) | 理工 | 四年 | 本科 | 10 | 10 | |||||||||
艺术类 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 四年 | 本科 | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||||
环境设计 | 艺术文理 | 四年 | 本科 | 107 | 40 | 7 | 6 | 7 | ||||||
产品设计 | 艺术文理 | 四年 | 本科 | 50 | 20 | 3 | 3 | 3 | ||||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 四年 | 本科 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
绘画 | 艺术文理 | 四年 | 本科 | 40 | 20 | |||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术文理 | 四年 | 本科 | 7 | 7 | |||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术文理 | 四年 | 本科 | 11 | 11 | |||||||||
贯通培养类 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(3+4贯通培养转段) | 单独考试 | 四年 | 本科 | 45 | 45 | |||||||||
国际商务(3+4贯通培养转段) | 单独考试 | 四年 | 本科 | 45 | 45 | |||||||||
物流管理(3+4贯通培养转段) | 单独考试 | 四年 | 本科 | 45 | 45 |
以上是2019年青岛理工大学在部分省份的招生计划,更多完整招生计划,请在该校官网查询。
青岛理工大学是省属重点大学和“卓越工程师教育培养计划”高校,入选国家“111计划”。建校以来,学校构筑起本专科、硕士、博士人才培养体系,为社会培养了9万多名科学工程技术和管理方面的高级人才。
以上2019青岛理工大学的招生专业及计划由有途网整理发布,更多高校动态及最新高考资讯请持续关注有途网!