省市排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
1 | 云南大学 | 云南 | 52.85 |
2 | 昆明理工大学 | 云南 | 47.58 |
3 | 云南师范大学 | 云南 | 45.73 |
4 | 云南农业大学 | 云南 | 38.45 |
5 | 云南民族大学 | 云南 | 37.73 |
类型排名 | 学校名称 | 类型 | 省市 | 总分 |
15 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 58.56 |
16 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 56.93 |
17 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 55.45 |
18 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 54.17 |
19 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 53.66 |
20 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 53.61 |
21 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 52.85 |
22 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 52.47 |
23 | 中国矿业大学 | 综合 | 江苏 | 52.31 |
24 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 51.85 |
25 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 50.99 |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基点和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。
以上数据仅供参考,各位家长各位考生一直在找所谓的好大学,排名在前边的就是好大学吗?大学排名靠前它的所有的专业都好?即使读了好的大学好的专业就可以保证找到工作吗?