甘肃一本大学排名有哪些呢?甘肃一本大学排名第一的是兰州大学,排名第二的是西北师范大学,排名第三的是兰州交通大学。以下是小编整理的甘肃具体一本大学排名。
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 66.79 | 综合类 |
2 | 西北师范大学 | 61.95 | 师范类 |
3 | 兰州交通大学 | 61.34 | 理工类 |
4 | 兰州理工大学 | 61.24 | 理工类 |
5 | 西北民族大学 | 61.01 | 民族类 |
6 | 甘肃农业大学 | 60.99 | 农林类 |
7 | 兰州财经大学 | 60.51 | 财经类 |
以上甘肃一本大学排名信息来源于网络,小编提醒:甘肃一本大学排名仅为参考,在志愿填报时还是应以实际情况为准!