排名 | 学校 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 中国人民大学 | 8星级 | 北京 |
1 | 北京大学 | 8星级 | 北京 |
3 | 武汉大学 | 7星级 | 湖北 |
3 | 中国政法大学 | 7星级 | 北京 |
5 | 清华大学 | 7星级 | 北京 |
5 | 复旦大学 | 7星级 | 上海 |
5 | 西南政法大学 | 7星级 | 重庆 |
5 | 吉林大学 | 7星级 | 吉林 |
9 | 中南财经政法大学 | 6星级 | 湖北 |
9 | 厦门大学 | 6星级 | 福建 |
11 | 南开大学 | 5星级 | 天津 |
11 | 华东政法大学 | 5星级 | 上海 |
13 | 南京师范大学 | 5星级 | 江苏 |
13 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 北京 |
13 | 国际关系学院 | 5星级 | 北京 |
13 | 中国青年政治学院 | 5星级 | 北京 |
13 | 外交学院 | 5星级 | 北京 |
13 | 浙江师范大学 | 5星级 | 浙江 |
13 | 湘潭大学 | 5星级 | 湖南 |
13 | 安徽大学 | 5星级 | 安徽 |
21 | 中南大学 | 4星级 | 湖南 |
21 | 中国人民公安大学 | 4星级 | 北京 |
21 | 山东大学 | 4星级 | 山东 |
21 | 西南财经大学 | 4星级 | 四川 |
21 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 |
21 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 |
21 | 云南民族大学 | 4星级 | 云南 |
21 | 上海交通大学 | 4星级 | 上海 |
21 | 中山大学 | 4星级 | 广东 |
21 | 天津师范大学 | 4星级 | 天津 |
21 | 郑州大学 | 4星级 | 河南 |
21 | 中国海洋大学 | 4星级 | 山东 |
21 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 |
21 | 西安交通大学 | 4星级 | 陕西 |
35 | 华东师范大学 | 4星级 | 上海 |
35 | 中国计量大学 | 4星级 | 浙江 |
35 | 四川大学 | 4星级 | 四川 |
35 | 云南大学 | 4星级 | 云南 |
35 | 暨南大学 | 4星级 | 广东 |
35 | 中央财经大学 | 4星级 | 北京 |
35 | 上海财经大学 | 4星级 | 上海 |
35 | 兰州大学 | 4星级 | 甘肃 |
35 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 |
35 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 |
35 | 辽宁大学 | 4星级 | 辽宁 |
35 | 广西师范大学 | 4星级 | 广西 |
35 | 大连海事大学 | 4星级 | 辽宁 |
35 | 甘肃政法学院 | 4星级 | 甘肃 |
35 | 广东财经大学 | 4星级 | 广东 |
35 | 贵州民族大学 | 4星级 | 贵州 |
35 | 河北经贸大学 | 4星级 | 河北 |
35 | 汕头大学 | 4星级 | 广东 |
35 | 上海海关学院 | 4星级 | 上海 |
35 | 西南民族大学 | 4星级 | 四川 |
35 | 烟台大学 | 4星级 | 山东 |
35 | 中国劳动关系学院 | 4星级 | 北京 |
35 | 黑龙江大学 | 4星级 | 黑龙江 |
35 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 |
35 | 海南大学 | 4星级 | 海南 |
35 | 河北大学 | 4星级 | 河北 |
35 | 山东政法学院 | 4星级 | 山东 |
35 | 西北政法大学 | 4星级 | 陕西 |
35 | 中央民族大学 | 4星级 | 北京 |
35 | 北京外国语大学 | 4星级 | 北京 |
35 | 湖南师范大学 | 4星级 | 湖南 |
35 | 广西大学 | 4星级 | 广西 |
35 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 |
68 | 沈阳师范大学 | 3星级 | 辽宁 |
68 | 西北大学 | 3星级 | 陕西 |
68 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 |
68 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 |
68 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 |
68 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 |
68 | 山西大学 | 3星级 | 山西 |
68 | 青海民族大学 | 3星级 | 青海 |
68 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 |
68 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 |
68 | 北京中医药大学 | 3星级 | 北京 |
68 | 华中科技大学 | 3星级 | 湖北 |
68 | 湖北大学 | 3星级 | 湖北 |
68 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 |
68 | 上海外国语大学 | 3星级 | 上海 |
68 | 四川外国语大学 | 3星级 | 重庆 |
68 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 |
68 | 西安外国语大学 | 3星级 | 陕西 |
68 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 |
68 | 吉林财经大学 | 3星级 | 吉林 |
68 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 |
68 | 河南大学 | 3星级 | 河南 |
68 | 同济大学 | 3星级 | 上海 |
68 | 北京航空航天大学 | 3星级 | 北京 |
68 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 |
68 | 内蒙古大学 | 3星级 | 内蒙古 |
94 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 |
94 | 福建江夏学院 | 3星级 | 福建 |
94 | 湖南警察学院 | 3星级 | 湖南 |
94 | 上海政法学院 | 3星级 | 上海 |
94 | 皖南医学院 | 3星级 | 安徽 |
94 | 浙江财经大学 | 3星级 | 浙江 |
94 | 浙江农林大学 | 3星级 | 浙江 |
94 | 杭州师范大学 | 3星级 | 浙江 |
94 | 广东警官学院 | 3星级 | 广东 |
94 | 东莞理工学院 | 3星级 | 广东 |
94 | 河南财经政法大学 | 3星级 | 河南 |
94 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 |
94 | 集美大学 | 3星级 | 福建 |
94 | 江苏警官学院 | 3星级 | 江苏 |
94 | 江西师范大学 | 3星级 | 江西 |
94 | 皖西学院 | 3星级 | 安徽 |
94 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 |
94 | 山东财经大学 | 3星级 | 山东 |
94 | 湘南学院 | 3星级 | 湖南 |
94 | 湖北民族学院 | 3星级 | 湖北 |
94 | 南京财经大学 | 3星级 | 江苏 |
94 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 |
94 | 华东交通大学 | 3星级 | 江西 |
94 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 |
94 | 天津外国语大学 | 3星级 | 天津 |
94 | 云南警官学院 | 3星级 | 云南 |
94 | 河北地质大学 | 3星级 | 河北 |
94 | 石家庄学院 | 3星级 | 河北 |
94 | 公安海警学院 | 3星级 | 浙江 |
94 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 |
94 | 长春理工大学 | 3星级 | 吉林 |
94 | 吉林警察学院 | 3星级 | 吉林 |
94 | 温州大学 | 3星级 | 浙江 |
94 | 浙江理工大学 | 3星级 | 浙江 |
94 | 西安财经学院 | 3星级 | 陕西 |
94 | 北京工商大学 | 3星级 | 北京 |
94 | 北京联合大学 | 3星级 | 北京 |
94 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 |
94 | 河南警察学院 | 3星级 | 河南 |
94 | 大庆师范学院 | 3星级 | 黑龙江 |
94 | 齐齐哈尔大学 | 3星级 | 黑龙江 |
94 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 |
94 | 湖北经济学院 | 3星级 | 湖北 |
94 | 北京理工大学 | 3星级 | 北京 |
94 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 |
94 | 陕西师范大学 | 3星级 | 陕西 |
94 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 |
94 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 |
94 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 |
94 | 河海大学 | 3星级 | 江苏 |
94 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 |
94 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 |
94 | 首都师范大学 | 3星级 | 北京 |
94 | 邵阳学院 | 3星级 | 湖南 |
94 | 北京第二外国语学院 | 3星级 | 北京 |
94 | 哈尔滨师范大学 | 3星级 | 黑龙江 |
94 | 中央司法警官学院 | 3星级 | 河北 |
94 | 新疆警察学院 | 3星级 | 新疆 |
94 | 天津大学 | 3星级 | 天津 |
94 | 东北大学 | 3星级 | 辽宁 |
94 | 太原科技大学 | 3星级 | 山西 |
94 | 白城师范学院 | 3星级 | 吉林 |
94 | 广东外语外贸大学 | 3星级 | 广东 |
94 | 湖南商学院 | 3星级 | 湖南 |
94 | 湖南科技学院 | 3星级 | 湖南 |
94 | 阜阳师范学院 | 3星级 | 安徽 |
94 | 广州大学 | 3星级 | 广东 |
94 | 贵阳学院 | 3星级 | 贵州 |
94 | 广西民族大学 | 3星级 | 广西 |
94 | 上海大学 | 3星级 | 上海 |
94 | 中华女子学院 | 3星级 | 北京 |
94 | 五邑大学 | 3星级 | 广东 |
94 | 淮北师范大学 | 3星级 | 安徽 |
94 | 西藏民族大学 | 3星级 | 西藏 |
94 | 内蒙古财经大学 | 3星级 | 内蒙古 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 |
1 | 西安培华学院 | 6星级 | 陕西 |
4 | 武汉学院 | 5星级 | 湖北 |
4 | 郑州工商学院 | 5星级 | 河南 |
4 | 武汉东湖学院 | 5星级 | 湖北 |
4 | 三亚学院 | 5星级 | 海南 |
8 | 黄河科技学院 | 4星级 | 河南 |
8 | 北京城市学院 | 4星级 | 北京 |
8 | 武汉工商学院 | 4星级 | 湖北 |
8 | 长春财经学院 | 4星级 | 吉林 |
12 | 阳光学院 | 3星级 | 福建 |
12 | 宿迁学院 | 3星级 | 江苏 |
12 | 广州商学院 | 3星级 | 广东 |
12 | 湖南涉外经济学院 | 3星级 | 湖南 |
12 | 广东培正学院 | 3星级 | 广东 |
12 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 北京师范大学珠海分校 | 6星级 | 广东 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 湖北 |
1 | 云南师范大学商学院 | 6星级 | 云南 |
4 | 云南大学滇池学院 | 5星级 | 云南 |
4 | 厦门大学嘉庚学院 | 5星级 | 福建 |
4 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | 浙江 |
4 | 南开大学滨海学院 | 5星级 | 天津 |
8 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 山西 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 4星级 | 江苏 |
8 | 南京师范大学中北学院 | 4星级 | 江苏 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 4星级 | 河北 |
8 | 河北大学工商学院 | 4星级 | 河北 |
8 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4星级 | 甘肃 |
14 | 嘉兴学院南湖学院 | 3星级 | 浙江 |
14 | 湖北大学知行学院 | 3星级 | 湖北 |
16 | 东北师范大学人文学院 | 3星级 | 吉林 |
16 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 |
16 | 天津大学仁爱学院 | 3星级 | 天津 |
16 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 |
16 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 |
16 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 河南 |
16 | 中山大学新华学院 | 3星级 | 广东 |
16 | 中原工学院信息商务学院 | 3星级 | 河南 |
16 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 |
16 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 |
16 | 河南师范大学新联学院 | 3星级 | 河南 |
16 | 杭州师范大学钱江学院 | 3星级 | 浙江 |
16 | 江苏大学京江学院 | 3星级 | 江苏 |
16 | 辽宁师范大学海华学院 | 3星级 | 辽宁 |
16 | 湖北师范大学文理学院 | 3星级 | 湖北 |
16 | 安徽大学江淮学院 | 3星级 | 安徽 |
16 | 新疆大学科学技术学院 | 3星级 | 新疆 |
16 | 贵州民族大学人文科技学院 | 3星级 | 贵州 |
16 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 3星级 | 江西 |
16 | 苏州大学文正学院 | 3星级 | 江苏 |
16 | 长春工业大学人文信息学院 | 3星级 | 吉林 |
16 | 昆明理工大学津桥学院 | 3星级 | 云南 |
16 | 湖北经济学院法商学院 | 3星级 | 湖北 |
16 | 福建农林大学东方学院 | 3星级 | 福建 |
16 | 江西师范大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 |
16 | 广州大学松田学院 | 3星级 | 广东 |
16 | 电子科技大学中山学院 | 3星级 | 广东 |
16 | 重庆大学城市科技学院 | 3星级 | 重庆 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 3星级 | 广东 |
16 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 |
16 | 中北大学信息商务学院 | 3星级 | 山西 |
16 | 宁波大学科学技术学院 | 3星级 | 浙江 |
中国大学本科专业排行榜评价数据主要来源于教育部门、高校、新闻媒体和教育网站的公开信息,由于受到一些非可控制因素影响,数据收集可能存在疏漏之处,敬请批评指正。