学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 002 | 金融学(银行业务) | 3 | 518 | 111936 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 007 | 国际经济与贸易 | 2 | 522 | 106928 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 013 | 英语(可自选商务方向或教育方向) | 2 | 519 | 110843 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 015 | 法语(法英双语) | 2 | 535 | 94036 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 016 | 西班牙语(西葡双语) | 1 | 540 | 88083 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 017 | 翻译 | 1 | 515 | 114274 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 018 | 传播学(可自选新闻或广告与新媒体方向) | 1 | 528 | 101509 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 021 | 文物与博物馆学 | 2 | 512 | 117515 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 024 | 工业设计 | 2 | 513 | 117245 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 028 | 计算机科学与技术(云安全阿里集团校企合作班) | 1 | 529 | 99692 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 030 | 软件工程(移动云计算阿里集团校企合作班) | 2 | 516 | 113676 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 031 | 软件工程(大数据开发与应用阿里集团校企合作班) | 2 | 520 | 109275 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 032 | 物联网工程 | 1 | 512 | 118158 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 033 | 土木工程(注册造价工程师) | 1 | 526 | 103530 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 037 | 建筑学(建筑设计师) | 2 | 521 | 108142 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 039 | 风景园林 | 2 | 512 | 117531 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 045 | 工商管理(项目管理) | 2 | 521 | 107862 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 050 | 会计学(注册会计师) | 4 | 524 | 105074 |
1102 | 北京城市学院(民办学校) | 054 | 人力资源管理 | 2 | 511 | 119259 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) | 001 | 酒店管理(财务及投融资方向) | 15 | 481 | 149458 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) | 002 | 酒店管理(奢侈品管理方向) | 15 | 480 | 150193 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) | 003 | 酒店管理(现代营销方向) | 10 | 480 | 150548 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) | 004 | 酒店管理(人力资源方向) | 10 | 483 | 146782 |
1110 | 北京服装学院 | 003 | 应用化学 | 2 | 550 | 77237 |
1110 | 北京服装学院 | 004 | 高分子材料与工程 | 2 | 551 | 77051 |
1110 | 北京服装学院 | 005 | 轻化工程 | 2 | 548 | 79681 |
1110 | 北京服装学院 | 009 | 工商管理类 | 2 | 552 | 75285 |
1110 | 北京服装学院 | 010 | 信息管理与信息系统 | 1 | 560 | 67322 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 001 | 金融学(财富管理方向、互联网方向、新西兰梅西大学“3+1+1”国际合 | 17 | 483 | 147448 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 003 | 会计学(注册会计师CPA方向、会计学专业硕士MPAcc方向、澳大利亚迪肯 | 9 | 487 | 143692 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 004 | 国际商务(国际企业管理方向、国际企业管理方向“3+1+1”国际合作项 | 4 | 486 | 144671 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 007 | 金融工程(CFA方向“2+2+1”国际合作项目、3+1+1”国际合作项目)投 | 13 | 483 | 147367 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 008 | 审计学(ACCA方向“2+2+1”国际合作项目、国际注册内部审计师方向、 | 14 | 483 | 147259 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 001 | 城乡规划 | 3 | 482 | 148323 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 002 | 财务管理 | 3 | 491 | 139724 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 003 | 国际经济与贸易 | 3 | 496 | 134217 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 005 | 英语 | 2 | 488 | 142740 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 006 | 汉语国际教育 | 2 | 483 | 147468 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 007 | 工程管理 | 2 | 490 | 140581 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 008 | 社会工作 | 2 | 484 | 146381 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 009 | 公共事业管理 | 2 | 490 | 140431 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 010 | 工业设计 | 1 | 489 | 140863 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 011 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 488 | 142033 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 012 | 电子信息类 | 4 | 485 | 145348 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 013 | 计算机类 | 4 | 487 | 143735 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 017 | 市场营销 | 2 | 486 | 143777 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 001 | 车辆工程 | 1 | 489 | 140878 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 489 | 141220 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 004 | 物联网工程(车联网方向) | 2 | 480 | 149887 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 005 | 计算机科学与技术 | 2 | 496 | 134005 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 006 | 市场营销 | 3 | 483 | 147638 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 008 | 财务管理 | 2 | 500 | 130189 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 009 | 人力资源管理 | 1 | 485 | 145533 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 012 | 英语(国际幼教、国际传媒、跨国商务) | 1 | 499 | 131658 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 019 | 商务英语 | 2 | 483 | 147504 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 020 | 网络与新媒体 | 1 | 494 | 135843 |
1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 022 | 物流管理 | 2 | 485 | 145013 |
1131 | 北京石油化工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 5 | 554 | 73612 |
1131 | 北京石油化工学院 | 009 | 化学工程与工艺 | 5 | 545 | 83146 |
1131 | 北京石油化工学院 | 017 | 能源与动力工程 | 6 | 548 | 79898 |
1131 | 北京石油化工学院 | 022 | 通信工程 | 6 | 549 | 78424 |
1131 | 北京石油化工学院 | 025 | 材料类 | 4 | 541 | 86815 |
1132 | 北京体育大学 | 005 | 体育经济与管理 | 1 | 611 | 21888 |
1132 | 北京体育大学 | 011 | 应用心理学(运动心理) | 1 | 617 | 18306 |
1134 | 北京舞蹈学院 | 012 | 文化产业管理 | 1 | 584 | 44138 |
1135 | 北京物资学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化(物流设备工程) | 1 | 561 | 66309 |
1135 | 北京物资学院 | 009 | 质量管理工程(商品质量检验与管理) | 1 | 567 | 60242 |
1135 | 北京物资学院 | 010 | 计算机科学与技术 | 1 | 576 | 50935 |
1135 | 北京物资学院 | 011 | 物联网工程 | 1 | 572 | 55145 |
1135 | 北京物资学院 | 012 | 信息与计算科学 | 1 | 565 | 61825 |
1135 | 北京物资学院 | 013 | 应用统计学 | 1 | 563 | 64311 |
1135 | 北京物资学院 | 014 | 信息管理与信息系统 | 1 | 567 | 60581 |
1135 | 北京物资学院 | 015 | 电子商务 | 1 | 570 | 57267 |
1135 | 北京物资学院 | 019 | 工商管理 | 1 | 573 | 53856 |
1135 | 北京物资学院 | 020 | 市场营销 | 1 | 576 | 51106 |
1135 | 北京物资学院 | 021 | 人力资源管理 | 1 | 575 | 52290 |
1138 | 北京信息科技大学 | 002 | 车辆工程 | 2 | 574 | 53778 |
1138 | 北京信息科技大学 | 005 | 工业工程 | 2 | 575 | 52506 |
1138 | 北京信息科技大学 | 007 | 测控技术与仪器 | 1 | 575 | 52085 |
1138 | 北京信息科技大学 | 010 | 应用统计学 | 2 | 575 | 52450 |
1138 | 北京信息科技大学 | 012 | 工商管理 | 2 | 575 | 51849 |
1138 | 北京信息科技大学 | 017 | 英语 | 2 | 574 | 53088 |
1139 | 北京印刷学院 | 014 | 印刷工程 | 2 | 557 | 70790 |
1139 | 北京印刷学院 | 016 | 包装工程 | 2 | 556 | 71464 |
1139 | 北京印刷学院 | 017 | 高分子材料与工程 | 2 | 548 | 80181 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 006 | 软件工程(中日国际合作) | 13 | 485 | 145355 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 011 | 财务管理(国际注册会计师) | 4 | 499 | 131394 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 024 | 英语(商务文秘与网络编辑) | 4 | 491 | 139196 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 025 | 传播学(新媒体网络策划、影视动漫策划) | 2 | 522 | 106926 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 026 | 机械电子工程(机电一体化) | 12 | 480 | 149685 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 027 | 电子信息工程(移动互联网电子信息处理) | 3 | 489 | 141330 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 028 | 通信工程(移动互联网、数据通信与光通信) | 13 | 481 | 148810 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 029 | 计算机科学与技术(移动互联网应用开发) | 3 | 493 | 137698 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 030 | 物联网工程(中美联合培养) | 7 | 484 | 146220 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 031 | 数字媒体技术(互动媒体、新媒体网络) | 3 | 491 | 138997 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 032 | 财务管理(税收筹划) | 4 | 485 | 145096 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 033 | 物流工程(物流规划与信息化) | 3 | 485 | 144750 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 034 | 电子商务(移动商务) | 4 | 487 | 143506 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 001 | 经济学 | 6 | 560 | 67912 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 002 | 法学(劳动法与社会保障法方向) | 1 | 576 | 51785 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 003 | 政治学与行政学 | 4 | 562 | 65887 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 004 | 社会工作 | 4 | 561 | 66825 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 005 | 汉语言文学 | 2 | 564 | 63528 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 006 | 新闻学 | 3 | 563 | 64865 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 007 | 安全工程 | 3 | 541 | 87317 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 009 | 财务管理 | 2 | 566 | 61784 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 010 | 酒店管理 | 2 | 562 | 65935 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 011 | 劳动与社会保障 | 6 | 563 | 64467 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 012 | 酒店管理 | 19 | 483 | 147355 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 013 | 行政管理(企事业行政文化建设方向) | 6 | 555 | 72398 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 014 | 劳动关系 | 3 | 574 | 53744 |
1164 | 中华女子学院 | 002 | 社会工作 | 7 | 549 | 79147 |
1164 | 中华女子学院 | 004 | 法学 | 2 | 566 | 61436 |
1164 | 中华女子学院 | 005 | 会计学 | 2 | 558 | 69840 |
1164 | 中华女子学院 | 008 | 人力资源管理 | 2 | 553 | 75067 |
1164 | 中华女子学院 | 009 | 市场营销 | 2 | 546 | 82370 |
1164 | 中华女子学院 | 010 | 旅游管理 | 2 | 544 | 84179 |
1164 | 中华女子学院 | 011 | 学前教育(师范) | 7 | 561 | 66679 |
1164 | 中华女子学院 | 014 | 英语 | 2 | 571 | 56698 |
1164 | 中华女子学院 | 016 | 汉语国际教育(师范) | 4 | 562 | 65316 |
1164 | 中华女子学院 | 041 | 学前教育 | 9 | 482 | 148111 |
1164 | 中华女子学院 | 042 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 4 | 483 | 146736 |
1170 | 北京联合大学 | 020 | 电气工程及其自动化 | 4 | 568 | 58919 |
1170 | 北京联合大学 | 023 | 物流工程 | 3 | 561 | 66036 |
1170 | 北京联合大学 | 024 | 会展经济与管理 | 2 | 570 | 57628 |
1170 | 北京联合大学 | 025 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 574 | 53591 |
1173 | 首钢工学院 | 004 | 建设工程管理 | 1 | 509 | 120919 |
1175 | 北京农学院 | 018 | 风景园林 | 2 | 559 | 68948 |
1175 | 北京农学院 | 031 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 3 | 530 | 98463 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 002 | 自动化 | 3 | 503 | 127186 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 006 | 电气工程及其自动化 | 3 | 505 | 124589 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 010 | 数字媒体技术 | 5 | 505 | 125059 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 022 | 环境工程 | 3 | 513 | 117281 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 029 | 应用统计学(大数据统计技术、金融统计与精算方向) | 5 | 504 | 126395 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 032 | 工程管理 | 4 | 504 | 125976 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 034 | 国际经济与贸易 | 3 | 521 | 108718 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 039 | 财务管理 | 4 | 505 | 124972 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 040 | 会计学 | 3 | 528 | 101428 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 049 | 法学 | 5 | 541 | 87293 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 060 | 财务管理(3+2) | 4 | 510 | 120265 |
4401 | 北京理工大学珠海学院(独立学院) | 061 | 计算机科学与技术(2+3,网络金融方向) | 3 | 504 | 125833 |
4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 009 | 公共管理类 | 1 | 575 | 52162 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 003 | 电子信息工程 | 5 | 503 | 126833 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 004 | 光电信息科学与工程 | 4 | 496 | 134375 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 007 | 自动化 | 5 | 502 | 128535 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 008 | 自动化 | 3 | 517 | 112236 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 009 | 电气工程及其自动化 | 5 | 501 | 129288 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 010 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 501 | 128795 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 012 | 计算机科学与技术 | 7 | 510 | 120026 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 014 | 软件工程 | 5 | 507 | 123041 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 015 | 数字媒体技术 | 5 | 500 | 129743 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 018 | 应用化学 | 5 | 484 | 146126 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 019 | 环境工程 | 5 | 498 | 131796 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 024 | 电子商务 | 3 | 507 | 122891 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 025 | 物流管理 | 2 | 505 | 125206 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 026 | 财务管理 | 3 | 503 | 126607 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 029 | 法学 | 3 | 510 | 120415 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 030 | 新闻学 | 3 | 505 | 125424 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 034 | 商务英语 | 3 | 501 | 129072 |
4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 036 | 日语 | 3 | 506 | 124136 |
4404 | 东莞理工学院城市学院(独立学院) | 004 | 保险学 | 5 | 499 | 130952 |
4404 | 东莞理工学院城市学院(独立学院) | 014 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 482 | 147957 |
4404 | 东莞理工学院城市学院(独立学院) | 019 | 软件工程 | 7 | 484 | 146484 |
4404 | 东莞理工学院城市学院(独立学院) | 031 | 行政管理 | 4 | 483 | 147437 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 011 | 计算机科学与技术 | 2 | 490 | 140288 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 012 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 489 | 141417 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 015 | 信息管理与信息系统 | 2 | 487 | 143228 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 027 | 应用心理学 | 2 | 498 | 131973 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 038 | 工程造价 | 2 | 485 | 145720 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 041 | 英语 | 2 | 497 | 133676 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 045 | 会计学(中澳学分互认项目) | 2 | 490 | 140548 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 046 | 市场营销(中澳学分互认项目) | 2 | 488 | 142522 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 047 | 国际经济与贸易(中澳学分互认项目) | 2 | 486 | 144520 |
4405 | 广东白云学院(民办学校) | 048 | 工商管理(中美学分互认项目) | 2 | 487 | 142914 |
4408 | 广东金融学院 | 008 | 保险学 | 1 | 576 | 51630 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 003 | 日语 | 2 | 487 | 143273 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 004 | 商务英语 | 6 | 486 | 144532 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 006 | 工商管理 | 2 | 498 | 132339 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 011 | 酒店管理 | 6 | 485 | 145427 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 018 | 国际经济与贸易 | 3 | 487 | 143614 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 020 | 会计学 | 4 | 495 | 135528 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 023 | 法学 | 3 | 494 | 136388 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 026 | 应用心理学 | 2 | 494 | 136622 |
4409 | 广东培正学院(民办学校) | 029 | 计算机科学与技术 | 2 | 515 | 114432 |
4414 | 广东药科大学 | 012 | 预防医学 | 1 | 576 | 51061 |
4414 | 广东药科大学 | 018 | 海洋药学 | 2 | 567 | 60635 |
4414 | 广东药科大学 | 019 | 生物制药 | 1 | 575 | 51890 |
4417 | 广州工商学院(民办学校) | 006 | 市场营销 | 3 | 482 | 147759 |
4417 | 广州工商学院(民办学校) | 022 | 市场营销 | 4 | 491 | 139213 |
4417 | 广州工商学院(民办学校) | 024 | 商务英语 | 4 | 495 | 135002 |
4417 | 广州工商学院(民办学校) | 027 | 工商管理 | 4 | 497 | 133628 |
4417 | 广州工商学院(民办学校) | 034 | 电子信息工程 | 4 | 489 | 141025 |
4417 | 广州工商学院(民办学校) | 035 | 网络工程 | 4 | 489 | 141269 |
4418 | 广州航海学院 | 010 | 计算机科学与技术 | 1 | 560 | 67824 |
4418 | 广州航海学院 | 014 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 539 | 89446 |
4418 | 广州航海学院 | 017 | 交通运输 | 1 | 549 | 78665 |
4418 | 广州航海学院 | 018 | 物流工程 | 1 | 553 | 74587 |
4418 | 广州航海学院 | 024 | 商务英语 | 1 | 557 | 71043 |
4419 | 广州美术学院 | 032 | 建筑学 | 1 | 573 | 54499 |
4419 | 广州美术学院 | 033 | 风景园林 | 1 | 572 | 54944 |
4420 | 广州民航职业技术学院 | 005 | 飞机部件修理 | 2 | 480 | 150249 |
4420 | 广州民航职业技术学院 | 006 | 通用航空器维修 | 2 | 483 | 147649 |
4420 | 广州民航职业技术学院 | 011 | 航空运输类(中外合作办学)(飞机机电设备维修) | 16 | 499 | 131365 |
4421 | 广州体育学院 | 005 | 经济学 | 2 | 552 | 75873 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 007 | 广告学 | 3 | 524 | 105012 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 008 | 汉语国际教育 | 3 | 518 | 111511 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 009 | 行政管理 | 3 | 528 | 100907 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 011 | 社会工作 | 3 | 498 | 132694 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 013 | 工商管理 | 3 | 521 | 107845 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 014 | 市场营销 | 3 | 519 | 110900 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 015 | 人力资源管理 | 3 | 521 | 108016 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 016 | 会计学 | 2 | 534 | 94977 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 018 | 金融学 | 2 | 540 | 88261 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 021 | 电子商务 | 3 | 515 | 114403 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 025 | 英语 | 3 | 526 | 102758 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 026 | 日语 | 3 | 533 | 95538 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 027 | 朝鲜语 | 3 | 514 | 115603 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 029 | 汽车服务工程 | 2 | 498 | 132551 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 032 | 电子信息科学与技术 | 3 | 524 | 105359 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 034 | 自动化 | 2 | 515 | 115065 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 037 | 计算机科学与技术 | 3 | 531 | 97516 |
4427 | 吉林大学珠海学院(独立学院) | 038 | 软件工程 | 3 | 519 | 110617 |
4429 | 广东石油化工学院 | 017 | 化学工程与工艺(卓越班) | 4 | 540 | 88747 |
4429 | 广东石油化工学院 | 019 | 高分子材料与工程 | 3 | 534 | 94949 |
4429 | 广东石油化工学院 | 021 | 应用化学 | 3 | 537 | 91081 |
4429 | 广东石油化工学院 | 030 | 过程装备与控制工程 | 2 | 530 | 98449 |
4445 | 广东海洋大学 | 001 | 经济学 | 2 | 565 | 62609 |
4445 | 广东海洋大学 | 019 | 海洋科学 | 2 | 564 | 63434 |
4445 | 广东海洋大学 | 024 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 559 | 68161 |
4445 | 广东海洋大学 | 025 | 工业设计 | 1 | 558 | 69787 |
4445 | 广东海洋大学 | 026 | 能源与动力工程 | 2 | 559 | 68395 |
4445 | 广东海洋大学 | 028 | 电子信息工程 | 1 | 560 | 67125 |
4445 | 广东海洋大学 | 043 | 食品科学与工程 | 2 | 560 | 67418 |
4445 | 广东海洋大学 | 044 | 食品质量与安全 | 2 | 563 | 64439 |
4445 | 广东海洋大学 | 050 | 动物科学 | 1 | 558 | 69732 |
4445 | 广东海洋大学 | 054 | 水产养殖学 | 2 | 557 | 70848 |
4445 | 广东海洋大学 | 063 | 行政管理 | 1 | 564 | 63712 |
4445 | 广东海洋大学 | 066 | 旅游管理 | 1 | 562 | 65074 |
4446 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 015 | 日语 | 5 | 551 | 77136 |
4446 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 016 | 金融学(国际金融方向) | 5 | 543 | 85206 |
4446 | 北京师范大学珠海分校(独立学院) | 017 | 广告学(国际化教学特色班) | 5 | 544 | 84646 |
4450 | 韶关学院 | 055 | 会计学(师范) | 5 | 544 | 84529 |
4450 | 韶关学院 | 070 | 临床医学 | 5 | 558 | 69296 |
4451 | 东莞理工学院 | 005 | 社会工作 | 3 | 543 | 84927 |
4451 | 东莞理工学院 | 006 | 工商管理 | 2 | 548 | 79605 |
4451 | 东莞理工学院 | 011 | 工业工程 | 2 | 542 | 86176 |
4451 | 东莞理工学院 | 012 | 物联网工程 | 2 | 550 | 77466 |
4451 | 东莞理工学院 | 013 | 网络工程 | 2 | 549 | 78929 |
4451 | 东莞理工学院 | 014 | 材料成型及控制工程 | 2 | 538 | 90701 |
4451 | 东莞理工学院 | 015 | 建筑学 | 2 | 543 | 84792 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 002 | 软件工程 | 1 | 517 | 112140 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 004 | 网络工程 | 1 | 504 | 126415 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 006 | 智能科学与技术 | 1 | 508 | 122050 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 008 | 电子信息工程 | 1 | 506 | 123919 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 010 | 计算机科学与技术 | 1 | 510 | 119644 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 011 | 物联网工程 | 1 | 499 | 131114 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 012 | 数字媒体技术 | 1 | 501 | 129060 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 020 | 行政管理 | 1 | 494 | 135728 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 021 | 物流管理 | 1 | 484 | 146418 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 022 | 工商管理 | 1 | 500 | 130416 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 026 | 国际经济与贸易 | 1 | 494 | 136691 |
4457 | 广州大学华软软件学院(独立学院) | 028 | 财务管理 | 1 | 488 | 142681 |
2101 | 鞍山师范学院 | 002 | 汉语国际教育 | 1 | 548 | 80422 |
2101 | 鞍山师范学院 | 009 | 英语 | 1 | 545 | 83531 |
2101 | 鞍山师范学院 | 035 | 计算机科学与技术 | 2 | 528 | 100712 |
2101 | 鞍山师范学院 | 043 | 食品科学与工程 | 1 | 537 | 92000 |
2103 | 渤海大学 | 008 | 市场营销 | 4 | 550 | 77590 |
2103 | 渤海大学 | 009 | 物流管理 | 4 | 537 | 91397 |
2103 | 渤海大学 | 014 | 食品科学与工程 | 2 | 551 | 77185 |
2103 | 渤海大学 | 031 | 新闻学 | 2 | 561 | 66073 |
2103 | 渤海大学 | 036 | 软件工程 | 6 | 542 | 85780 |
2103 | 渤海大学 | 037 | 新能源材料与器件 | 2 | 544 | 84468 |
2104 | 大连大学 | 001 | 金融学 | 1 | 575 | 52300 |
2104 | 大连大学 | 012 | 日语 | 1 | 576 | 51412 |
2104 | 大连大学 | 013 | 翻译 | 3 | 573 | 54379 |
2104 | 大连大学 | 018 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 565 | 62486 |
2104 | 大连大学 | 019 | 材料成型及控制工程 | 3 | 558 | 69240 |
2104 | 大连大学 | 020 | 工业设计 | 2 | 567 | 60176 |
2104 | 大连大学 | 022 | 车辆工程 | 3 | 559 | 68421 |
2104 | 大连大学 | 024 | 电子信息工程 | 2 | 566 | 61143 |
2104 | 大连大学 | 031 | 土木工程 | 3 | 563 | 64028 |
2104 | 大连大学 | 034 | 制药工程 | 2 | 563 | 63940 |
2104 | 大连大学 | 040 | 中药学 | 2 | 571 | 56123 |
2104 | 大连大学 | 041 | 医学检验技术 | 2 | 570 | 57607 |
2104 | 大连大学 | 042 | 护理学 | 2 | 561 | 66191 |
2104 | 大连大学 | 043 | 工程管理 | 2 | 562 | 65449 |
2104 | 大连大学 | 047 | 会计学 | 3 | 574 | 53593 |
2104 | 大连大学 | 049 | 物流工程 | 2 | 568 | 58971 |
2104 | 大连大学 | 050 | 旅游管理 | 3 | 564 | 63548 |
2104 | 大连大学 | 051 | 工商管理类 | 2 | 571 | 56549 |
2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 001 | 计算机科学与技术 | 10 | 490 | 140538 |
2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 003 | 物联网工程 | 5 | 485 | 145315 |
2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 005 | 信息管理与信息系统 | 5 | 481 | 148708 |
2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 016 | 通信工程 | 5 | 481 | 149234 |
2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 017 | 电子商务 | 5 | 483 | 147182 |
2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 018 | 财务管理 | 5 | 482 | 148599 |
2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 019 | 人力资源管理 | 5 | 482 | 148644 |
